| Whenua Whakawhiti / Rohe | Te wa tuku | Nga utu kaipuke | 
|---|
Ngā Taipitopito Kāwai
• Te taiao whakahoahoa taiao me te hauora, i hangaia i te pepa kraft kai-a-kai, te matomato me te kore-paitini, e tautoko ana i te whanaketanga pumau
• Whakauruhia ki te matapihi marama mo te whakaatu marama me te waatea o nga keke, kai reka, hua, paramanawa ranei, kia pai ake nga hiahia
• Ko te kaari te kounga teitei, he pumau me te tohu-tohu, kia ora ai te kawe kai.
• Te hoahoa maama, ngawari ki te poipoi me te huihuinga, he waatea mo te waka nui-rahi. He ngawari ki te kawe, te whakarato i nga paanui tango ngaio
• He hoahoa-mutunga nui, e tika ana mo nga huihuinga o te whanau me nga pakihi, nga wharekai wharekai, nga huihuinga o te roopu me etahi atu huihuinga
Kohua
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
Whakaaturanga
| Te ingoa a te whiringa | Uchampak | ||||||||
| _Ingoa | Nga pouaka Taakahi Tapahi Pepa | ||||||||
| Momotuhi | Te kaha (M³ / rita) | 0.0048 / 4.8 | 0.007 / 7 | 0.01116 / 11.16 | 0.0112 / 11.2 | ||||
| Rahi pouaka (cm) / (inihi) | 30*20*8 / 11.8*7.87*3.14 | 35*25*8 / 13.77*9.84*3.14 | 45*31*8 / 17.71*12.20*3.14 | 56*25*8 / 22.04*9.84*3.14 | |||||
| Rahi Matapihi (cm) / (inihi) | 25*15 / 9.84*5.9 | 30*20 / 11.8*7.87 | 40*26 / 15.74*10.23 | 51*20 / 20.07*7.87 | |||||
| Tuhipoka: Ko nga rahinga katoa ka inehia ma te ringa, na reira he hapa etahi. Tena tirohia te hua tuturu. | |||||||||
| Kukau | Ngā tuhinga | 2PC / Pack, 10pcs / Pack | |||||||
| 01 Pack G.w. (g) 2PC / Pack | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||
| 02 Pack G.w. (g) 10PC / Pack | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
| Matau | Pepa / pepa Kraft | ||||||||
| Raina / Whakakikorua | \ | ||||||||
| _Kano | Paraone | ||||||||
| Rārangi | DDP | ||||||||
| _Huri | Keke me te kai reka, te paraoa me nga taonga tunua, nga kaiakiri hua, nga pouaka taonga hararei hararei | ||||||||
| Whakaaetia te ODM/OEM | |||||||||
| MOQ | 10000pcs | ||||||||
| Kaupapa Ritenga | Tae / Tauira / Whakanui / Rahi / Rauemi | ||||||||
| Matau | Pepa Kraft / Pepa pepa bamboo / Pepa ma | ||||||||
| _Tā | Ta Flexo / Wehewehenga | ||||||||
| Raina / Whakakikorua | PE / PL / Planbase /'s Waterbase | ||||||||
| Whārangi %u | 1) Tauira utu: Kore utu mo nga tauira kararehe, USD 100 mo nga tauira kua whakaritea, ka whakawhirinaki | ||||||||
| 2) Tauira wa tuku: 5 ra mahi | |||||||||
| 3) Utu korero: kohia te utu, te USD 30 ranei na ta maatau kaihoko karere. | |||||||||
| 4) Tauira utu utu: Ae | |||||||||
| Rārangi | DDP/FOB/EXW | ||||||||
FAQ
Ka pai pea koe
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
To tatou wheketere
Hangarau Arā Atu Anō
Ngā _Āhuatanga
Ko ta maatau misioni he hinonga 100-tau-tawhito me te hitori roa. Ki ta matou e whakapono ana ka riro a Uchamkak hei hoa mo te whakatipuranga o te anuhe tino pono.