MOQ: >= 30000
Whakaritenga Maamaa: OEM/Taapirihia nga pikitia, kupu me te waitohu / Whakapaipai Whakaritea / Whakaritea Whakaritea (tae, rahi, aha atu) / Ētahi atu
Tino Tapahia: Tukatuka Tauira/ Tukatuka Tutuhi/ Tukatuka horoi (tukatuka rawa)/ Whakaritenga mokete/ Tetahi atu tukatuka
Tukunga: EXW, FOB, DDP, CIF
Tauira : Free
| Whenua Whakawhiti / Rohe | Te wa tuku | Nga utu kaipuke | 
|---|
Taipitopito Catagory
• He mea hanga mai i te pepa konumohe konumohe teitei kua whakakikoruatia, he hinu, he wai, he makuku, he pai te pupuri i te mahana me te hou o te kai.
• Ko te pepa konumohe o roto e whakarato ana i te whakamaarama me te pupuri wera, he pai mo te tango i nga kai wera, nga kai parai, me nga taonga tunu.
• He mama te pepa engari he kaha, he pai rawa atu te uruhanga me te aukati ki te pakaru me te ngawari.
• Ka taea te tuhi i nga waitohu me nga whakairoiro ki runga i te mata hei whakanui i to tohu me te whakanui ake i te maakete.
• Ko ta matou wheketere e whakanui ana i te raina whakaputa pakeke me nga tohu kaweake, e tautoko ana i nga whakaritenga-nui me te tuku tere.
Ka pai ano koe
 Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei! 
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa waitohu | Uchampak | ||||||||||||
| Ingoa tūemi | Peeke Hinu Konumohe Konumohe | ||||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||||
| MOQ | 30000pcs | ||||||||||||
| Kaupapa Ritenga | Tae / Tauira / Tarapi / Rahi | ||||||||||||
| Rauemi | Pepa Kraft / Pepa pepa bamboo / Pepa ma | ||||||||||||
| Raina / Whakakikorua | Konumohe konumohe | ||||||||||||
| Te tā | Ta Flexo / Wehewehenga | ||||||||||||
| Whakamahi | Burgers, Sandwich, Pīta, Paramanawa, Mīti tunutunu, BBQ, Burritos, Egg tarts, Hot dogs | ||||||||||||
| Tauira | 1) Tauira utu: Kore utu mo nga tauira kararehe, USD 100 mo nga tauira kua whakaritea, ka whakawhirinaki | ||||||||||||
| 2) Tauira wa tuku: 7-15 ra mahi | |||||||||||||
| 3) Utu korero: kohia te utu, te USD 30 ranei na ta maatau kaihoko karere. | |||||||||||||
| 4) Tauira utu utu: Ae | |||||||||||||
| Te tuku | DDP / FOB / EXW / CIF | ||||||||||||
| Nga mea utu | 30% T/T i mua, te toenga i mua i te tuku, West Union, Paypal, D/P, Tauhokohoko tauhokohoko | ||||||||||||
| Tiwhikete | FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001, BSCI, SMETA | ||||||||||||
| Whakaatuhia nga Taipitopito Hua | |||||||||||||
| Rahi | Teitei (mm / inihi) | 215 mm / 8.46 inihi | 253 mm / 9.96 inihi | 307 mm / 12.09 inihi | 307 mm / 12.09 inihi | ||||||||
| Roa (mm / inihi) | 120 mm / 4.72 inihi | 160 mm / 6.30 inihi | 160 mm / 6.30 inihi | 190 mm / 7.48 inihi | |||||||||
| Tuhipoka: Ko nga rahinga katoa ka inehia ma te ringa, na reira he hapa etahi. Tena tirohia te hua tuturu. | |||||||||||||
| Rauemi | Kaata Ma / Pepa Kraft + Konumohe konumohe paninga | ||||||||||||
| Tae | Ma / Paraone | ||||||||||||
Hua e Pa ana
 Nga hua awhina ngawari me te whiriwhiri pai hei whakahaere i te wheako hokohoko kotahi-mutu. 
Ko ta maatau misioni he hinonga 100-tau-tawhito me te hitori roa. Ki ta matou e whakapono ana ka riro a Uchamkak hei hoa mo te whakatipuranga o te anuhe tino pono.