| Whenua Whakawhiti / Rohe | Te wa tuku | Nga utu kaipuke |
|---|
Taipitopito Catagory
• He mea hanga mai i te penupenu huka biodegradable, he pai ki te taiao me te hauora, e whai hua ana ki te whanaketanga taumau.
• I hoahoatia hei pupuri i te kotahi, e rua, e wha ranei nga inu wera, he ngawari, he mahi hoki mo nga tini hiahia kawe.
• Ko te hanganga pakari me te roa e whakarato ana i te kaha ki te kawe i te kawenga, me te whakarite kia haumaru te kawe i nga inu.
• Ko te kakano mata maori e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki nga mahi kaakaariki me te whakanui i te uara o te waitohu.
• Ko te wheketere e whakanui ana i nga tau o te wheako whakaputa, nga tiwhikete kounga o te ao, me nga tohu ki te kaweake, me te whakarite i te tuku pumau me nga wa tuku ka taea te whakahaere.
Ka pai ano koe
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa waitohu | Uchampak | ||||||||
| Ingoa tūemi | Nga Kaipupuri Kapu Pepa Pepa | ||||||||
| Rahi | 2 Kaipupuri Kapu | 4 Kaipupuri Kapu | |||||||
| Rahi runga (mm)/(inihi) | 210*160 / 8.26*4.17 | 210*210 / 8.26*8.26 | |||||||
| Teitei(mm)/(inihi) | 42 / 1.65 | 45 / 1.77 | |||||||
| Tuhipoka: Ko nga rahinga katoa ka inehia ma te ringa, na reira he hapa etahi. Tena tirohia te hua tuturu. | |||||||||
| Te takai | Whakatakotoranga | 600pcs/ctn | 300pcs/ctn | ||||||
| Rahi Kaata(cm) | 240*240*165 | 435*185*240 | |||||||
| Kaata GW(kg) | 4.8 | 5.7 | |||||||
| Rauemi | Pepa Pepa, Bamboo Paper Pulp | ||||||||
| Raina / Whakakikorua | Kaore he paninga | ||||||||
| Tae | Tikanga, Ma | ||||||||
| Te tuku | DDP | ||||||||
| Whakamahi | Kawhe, Ti, Hora, Wai, Smoothies, Hupa, Ice cream | ||||||||
| Whakaaetia te ODM/OEM | |||||||||
| MOQ | 30000pcs | ||||||||
| Kaupapa Ritenga | Tarapi | ||||||||
| Rauemi | Pepa Pepa / Bamboo Paper Pulp | ||||||||
| Raina / Whakakikorua | Kaore he paninga | ||||||||
| Te tā | Karekau he Ta | ||||||||
| Tauira | 1) Tauira utu: Kore utu mo nga tauira kararehe, USD 100 mo nga tauira kua whakaritea, ka whakawhirinaki | ||||||||
| 2) Tauira wa tuku: 5 ra mahi | |||||||||
| 3) Utu korero: kohia te utu, te USD 30 ranei na ta maatau kaihoko karere. | |||||||||
| 4) Tauira utu utu: Ae | |||||||||
| Te tuku | DDP/FOB/EXW/CIF | ||||||||
| Nga mea utu | 30% T/T i mua, te toenga i mua i te tuku, West Union, Paypal, D/P, Tauhokohoko tauhokohoko | ||||||||
| Tiwhikete | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||
Hua e Pa ana
Ko nga hua awhina ngawari me te whiriwhiri pai hei whakahaere i te wheako hokohoko kotahi-mutu.
Ko ta maatau misioni he hinonga 100-tau-tawhito me te hitori roa. Ki ta matou e whakapono ana ka riro a Uchamkak hei hoa mo te whakatipuranga o te anuhe tino pono.