MOQ: >= 500000
Kustomisasi Basajan: OEM/Tambahkeun gambar, kecap sareng logo/Bungkusan khusus/Spésifikasi khusus (warna, ukuran, jsb)/Sanésna
Pinuh Kutomisasi: Pamrosésan conto / Pamrosésan gambar / Pamrosésan beberesih (pamrosésan bahan) / Kustomisasi bungkusan / Pamrosésan sanésna
Pangiriman: EXW, FOB, DDP
Conto : Gratis
| Negara Pengiriman / Wilayah | Perkiraan waktos pangiriman | biaya pengiriman |
|---|
Rincian Kategori
• Dijieun tina kertas anu ramah lingkungan sareng tiasa diuraikeun sacara biologis kalayan prosés anu bébas lem, anu nyumponan standar internasional anu tiasa kontak sareng dahareun sareng lingkungan.
• Dijieunna tina kertas anu teu dilapis, kertas ieu ogé ngagaduhan sipat tahan minyak sareng cai, janten cocog pikeun nyimpen katuangan sareng cairan anu berminyak.
• Strukturna anu hampang sareng hiji bagian awét, gampang ditumpuk, sareng merenah pikeun disajikeun gancang, ningkatkeun presentasi tuangeun kanggo tuang di tempat sareng dibawa mulih.
• Branding khusus sareng percetakan warna-warna sayogi, sareng sababaraha pilihan ukuran sareng bahan pikeun ngadukung pangalaman merek anu ngahiji.
• Kalayan sistem produksi anu lengkep sareng kaahlian manufaktur salami mangtaun-taun, Uchampak nawiskeun produk anu disertipikasi FSC sareng ISO kalayan kamampuan suplai anu stabil sareng volume anu luhur.
Anjeun Ogé Tiasa resep
Panggihan rupa-rupa produk anu aya patalina anu disaluyukeun pikeun kabutuhan anjeun. Jelajahi ayeuna!
Panjelasan Produk
| Ngaran mérek | Uchampak | ||||||||||||
| Ngaran barang | Cangkir Mini Kertas | ||||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||||
| MOQ | 500000 lembar | ||||||||||||
| Proyék Adat | Warna / Pola / Bungkusan / Ukuran | ||||||||||||
| Bahan | Kertas kraft / Bubur kertas awi / Kardus bodas | ||||||||||||
| Lapisan/Palapisan | PE / PLA / Waterbase / Mei urang Waterbase | ||||||||||||
| Nyitak | Percetakan Flexo / Percetakan Offset | ||||||||||||
| Anggo | Sampling / Ngasaan / Saos Celup / Saos / Porsi / Jajanan / Kagunaan Médis & Lab / Sampling QC | ||||||||||||
| Conto | 1) Biaya sampel: Gratis kanggo sampel saham, USD 100 kanggo sampel khusus, gumantung | ||||||||||||
| 2) Waktos pangiriman conto: 7-15 dinten kerja | |||||||||||||
| 3) Biaya ekspres: ongkos kirim atanapi USD 30 ku agén kurir kami. | |||||||||||||
| 4) Conto ngabalikeun duit: Sumuhun | |||||||||||||
| Balanja | DDP / FOB / EXW / CIF | ||||||||||||
| Barang Pamayaran | 30% T/T sateuacanna, kasaimbangan sateuacan pengiriman, West Union, Paypal, D/P, jaminan perdagangan | ||||||||||||
| Sertifikasi | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||||
| Tampilkeun Rincian Produk | |||||||||||||
| Ukuran | Ukuran luhur (mm) / (inci) | 36 / 1.42 | 38 / 1.49 | 43 / 1.69 | 48 / 1.89 | 50 / 1.97 | 55 / 2.16 | 68 / 2.68 | 80 / 3.15 | 103 / 4.06 | |||
| Jangkungna (mm) / inci) | 21 / 0.83 | 26 /1.02 | 28 / 1.1 | 30 / 1.18 | 35 / 1.38 | 35 / 1.38 | 39 / 1.54 | 40 / 1.57 | 28 / 1.1 | ||||
| Ukuran handap (mm) / inci) | 24 / 0.94 | 28 / 1.10 | 31 / 1.22 | 38 / 1.50 | 40 / 1.57 | 44 / 1.73 | 50 / 1.97 | 62 / 2.44 | 89 / 3.50 | ||||
| Kapasitas (oz) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.35 | 2 | 2.5 | 3.25 | 5 | 6 | ||||
| Catetan: Sadaya diménsi diukur sacara manual, janten pasti aya sababaraha kasalahan. Mangga tingali produk anu saleresna. | |||||||||||||
| Bungkusan | Spésifikasi | 250 lembar/pak | 5000pcs/ctn | |||||||||||
| Ukuran Karton (cm) | 34*33*21.5 | 34*31*19.5 | 36*35*23 | 52.5*34*22 | 41.5*39*27 | 47*44*31 | 56*36*35.5 | 65*35*41 | 63*25.5*52.5 | ||||
| Karton GW (kg) | 4.8 | ||||||||||||
| Bahan | Kardus Bodas + Lapisan PE | ||||||||||||
| Warna | Desain mandiri | ||||||||||||
Produk nu Patali
Produk bantu anu merenah sareng dipilih kalayan saé pikeun ngagampangkeun pangalaman balanja hiji eureun.
Misi kami janten perusahaan pikeun 100 taun katukang sareng sajarah panjang. Kami yakin yén uchampak bakal janten pasangan bungkusan anu paling dipercaya.