MOQ: >= 10,000 pcs
Ṣíṣe àtúnṣe tó rọrùn: OEM/Fi àwọn àwòrán, ọ̀rọ̀ àti àmì kún un / Àpò ìpamọ́ tí a ṣe àtúnṣe / Àwọn pàtó pàtó tí a ṣe àtúnṣe (àwọ̀, ìwọ̀n, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ) / Òmíràn
Ṣíṣe àtúnṣe ní kíkún: Ṣíṣe àyẹ̀wò àpẹẹrẹ/ Ṣíṣe àwòrán/ Ṣíṣe àtúnṣe mímọ́ (ṣíṣe àwòrán)/ Ṣíṣe àtúnṣe àpò/ Ṣíṣe àtúnṣe mìíràn
Gbigbe: EXW, FOB, DDP
Àwọn àpẹẹrẹ : Ọ̀fẹ́
| Orilẹ-ede Sowo / Ekun | Akoko Ifijiṣẹ iṣiro | Iye owo gbigbe |
|---|
Àwọn Àlàyé Ẹ̀ka
• A ṣe é pẹ̀lú àwọn ohun èlò tí ó bá àyíká mu tí ó sì ní ìwé, tí ó bá àwọn ìlànà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ oúnjẹ àgbáyé àti àwọn ìlànà ìṣọpọ̀ tí ó lè pẹ́ títí mu.
• Apẹrẹ atẹ oníṣẹ́-pupọ naa ni agbara ohun elo giga, o gba awọn ounjẹ ipanu ati awọn ago ohun mimu ni akoko kanna, o dara fun apoti ati gbigbe nigbagbogbo.
• Apẹrẹ ti a le ṣe pọ́ naa dinku iye owo gbigbe ni pataki. O rọrun lati lo, o mu ilọsiwaju ṣiṣẹ ni awọn ipo iṣẹ ounjẹ ti a mu ati ti a ti ṣetan lati jẹ.
• Àwọn ìwọ̀n tí a lè ṣe àtúnṣe, àwọn ìlànà ihò ife, àti àwọn àṣàyàn ìtẹ̀wé wà láti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti máa ṣe àtúnṣe àmì ìṣòwò àti láti mú kí àwòrán àmì ìṣòwò náà sunwọ̀n síi.
• Uchampak ní ètò ìṣẹ̀dá àpò ìwé pípé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé-ẹ̀rí àgbáyé, èyí tí ó ń rí i dájú pé ìpèsè náà dúró ṣinṣin àti tóbi.
O tun le fẹran
Ṣawari ọpọlọpọ awọn ọja ti o jọmọ ti a ṣe deede si awọn aini rẹ. Ṣawari ni bayi!
Àpèjúwe Ọjà
| Orúkọ ọjà | Uchampak | ||||||||||||
| Orúkọ ohun kan | Atẹ Onjẹ Iwe ti a le gbe kiri | ||||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||||
| MOQ (awọn piksẹli) | 10,000 | ||||||||||||
| Àwọn Iṣẹ́ Àṣà | Àwọ̀ / Àpẹẹrẹ / Ikojọpọ / Iwọn | ||||||||||||
| Ohun èlò | Ìwé Kraft / Páálí ìwé Bamboo / Páálí funfun | ||||||||||||
| Ìbòrí/Ìbòrí | PE / PLA / Waterbase / Mei ká Waterbase | ||||||||||||
| Títẹ̀wé | Ìtẹ̀wé Flexo / Ìtẹ̀wé Offset | ||||||||||||
| Lò ó | Ounjẹ Yara, Awọn ounjẹ ipanu, Awọn ounjẹ adun, Awọn ounjẹ ilera, Kọfi, Omi, Tii, Awọn bọga, Awọn Fries Faranse | ||||||||||||
| Àpẹẹrẹ | 1) Iye owo ayẹwo: Ọfẹ fun awọn ayẹwo iṣura, USD 100 fun awọn ayẹwo ti a ṣe adani, da lori | ||||||||||||
| 2) Àkókò ìfijiṣẹ́ àyẹ̀wò: 7-15 ọjọ́ iṣẹ́ | |||||||||||||
| 3) Iye owo kiakia: gbigba ẹru tabi USD 30 nipasẹ aṣoju oluranse wa. | |||||||||||||
| 4) Àtúnṣe owó àyẹ̀wò: Bẹ́ẹ̀ni | |||||||||||||
| Gbigbe ọkọ | DDP / FOB / EXW / CIF | ||||||||||||
| Àwọn Ohun Ìsanwó | 30% T/T ni ilosiwaju, iwontunwonsi ṣaaju gbigbe, West Union, Paypal, D/P, idaniloju iṣowo | ||||||||||||
| Ìjẹ́rìí | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||||
| Ṣe Àfihàn Àwọn Àlàyé Ọjà | |||||||||||||
| Iwọn | Gíga (mm) / inches) | 97 / 3.81 | |||||||||||
| Ìsàlẹ̀ (mm) /inṣì) | 255*150 / 10.03*5.9 | ||||||||||||
| Àkíyèsí: Gbogbo ìwọ̀n ni a fi ọwọ́ wọn, nítorí náà àwọn àṣìṣe kan wà. Jọ̀wọ́ tọ́ka sí ọjà gidi náà. | |||||||||||||
| iṣakojọpọ | Àwọn ìlànà pàtó | 25pcs/àpò | 200pcs/ctn | |||||||||||
| Ìwọ̀n Páálítì (cm) | 53*32.5*34 | ||||||||||||
| Páátì GW (kg) | 19.02 | ||||||||||||
| Ohun èlò | Ìbòmọ́lẹ̀ Kraft + PE | ||||||||||||
| Àwọ̀ | Àwọ̀ ilẹ̀ | ||||||||||||
Àwọn Ọjà Tó Jọra
Àwọn ọjà ìrànlọ́wọ́ tó rọrùn tí a sì yàn dáadáa láti mú kí ìrírí rírajà ní ìdákẹ́jẹ́ẹ́ kan ṣoṣo rọrùn.
![]()