Pagpadala sa nasud / rehiyon | Gibanabana nga oras sa pagpadala | Gasto sa pagpadala |
---|
Mga Detalye sa kategorya
• Ang laraw sa block tema nga angay alang sa mga bata nga bata, mga partido sa adlawng natawhan, mga pagsaulog sa adlawng natawhan, ug uban pa. Ang kolor nga mga elemento sa pagtukod sa building naghimo sa mga partido sa mga bata nga puno sa pagkamamugnaon ug kalipay.
• Ang SET DESIDE naglakip sa lainlaing mga tableware, plate plate, mga tasa sa papel, mga napkin, ug uban pa, nga mahimong makatagbaw sa tanan nga mga matang sa pag-cater sa usa ka higayon, ug dali gamiton.
• magamit nga tableteware sa Partido, luwas ug dili makahilo, dali nga limpyo, dili kinahanglan nga hugasan ang pinggan, angay alang sa mga ginikanan nga mag-andam mga partido nga dili mabalaka
• Gihimo sa high-grade white card nga materyal, malig-on, pruweba sa lana ug waterproof. Suitable for holding all kinds of food, such as fried foods, desserts, snacks, nuts, coffee, juice and ice cream, etc.
• Gamit ang mahigalaon nga mga materyales sa kalikopan, kini gi-recyclable ug madunot, ug makahimamat sa mga sumbanan sa kaluwasan sa pagkaon, aron magamit ka sa kalinaw sa hunahuna, berde ug labi ka mahigalaon
Mahimo ka usab gusto
Pagdiskubre sa usa ka halapad nga mga may kalabutan nga mga produkto nga gipahiangay sa imong mga panginahanglan. Susihon karon!
Paglaraw sa Produkto
Ngalan sa brand | Uchampak | ||||||||
Ngalan sa item | Papel I-set sa Tableware | ||||||||
Gidak-on | Kahon sa hamburger | French fries box | Tray sa pagkaon | Paper Cup | |||||
Top nga gidak-on (MM) / (INCH) | 125*118 / 4.92*4.65 | 125 / 4.92 | 150*92 / 5.91*3.63 | 80 / 3.15 | |||||
Taas (mm) / (pulgada) | 65 / 2.56 | 95 / 3.74 | 40 / 1.57 | 93 / 3.66 | |||||
Ubos nga gidak-on (mm) / (pulgada) | 105*95 / 4.13*3.74 | 81 / 3.19 | 125*80 / 4.92*3.15 | 55 / 2.17 | |||||
Kapasidad (OZ) | - | - | - | 8 | |||||
HINUMDOMI: Ang tanan nga mga sukat gisukod sa mano-mano, busa adunay dili malikayan nga mga sayup. Palihug tan-awa ang tinuud nga produkto. | |||||||||
Pagputos | Mga detalye | 50pcs / Pack, 200pcs / Pack, 500pcs / CTN | |||||||
Laki sa Carton (MM) | 305*285*275 | 265*150*270 | 345*245*140 | 435*185*240 | |||||
Carton G.w. (kg) | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6 | |||||
Materyal | Puti nga karton | ||||||||
Lining / coating | PE POATING | ||||||||
Bulok | Pagdisenyo sa Kaugalingon | ||||||||
Pagpadala | DDP | ||||||||
Gamit | Mga Burger, French Fries, Chips, Kape, Tsaa, Grilled Sausage, Sushi Platter, Desserts | ||||||||
Dawata odm / OEM | |||||||||
MOQ | 10000PC | ||||||||
Mga Project sa Custom | Kolor / sumbanan / pag-pack / gidak-on | ||||||||
Materyal | Kraft Papel / Bamboo Pape Pulp / Puti nga karton | ||||||||
Pagpatik | Flexo Pag-imprinta / Offset Pag-imprinta | ||||||||
Lining / coating | PE / PLA / FALDBASE / MEIS WATERBASE | ||||||||
Panig-ingnan | 1) Sample nga bayad: Libre alang sa mga sample sa stock, USD 100 alang sa naandan nga mga sample, nagsalig | ||||||||
2) Sample nga oras sa pagpadala: 5 Mga Adlaw sa Pagtrabaho | |||||||||
3) Pagpahayag sa gasto: Ang mga kargamento sa kargamento o USD 30 sa among ahente sa courier. | |||||||||
4) Pag-refund sa Sample nga bayad: Oo | |||||||||
Pagpadala | DDP/FOB/EXW |
May Kalabutan nga mga Produkto
Sayon ug maayong mga pinili nga mga produkto sa auxiliary aron mapadali ang usa ka hunong nga kasinatian sa pagpamalit.
FAQ