Pagpadala sa nasud / rehiyon | Gibanabana nga oras sa pagpadala | Gasto sa pagpadala |
---|
Mga Detalye sa kategorya
• Ang labi ka transparent nga plastik nga materyal nagtugot sa pagkaon nga tin-aw nga makita, nga hingpit nga gipakita ang mga cake, panam-is, mga pagkaon, mga foffines, pag-apelar sa visual effects ug pag-apelar
• Paggamit sa taas nga kalidad nga plastik, lig-on ug lig-on, nga adunay usa ka dali nga bukas nga laraw, dali nga pagdala ug paggamit. Epektibo nga pagpanalipod sa kaluwasan sa pagkaon sa panahon sa transportasyon o pagpakita, angay alang sa pagkuha
• Paggamit sa mga materyal nga ma-recyclable, pagtagbo sa mga sukdanan sa kalikopan, pagkunhod sa palas-anon sa kalikopan, dali nga ma-recycle pagkahuman magamit, ug pagsuporta sa malungtaron nga pag-uswag
• Ang kahon nabugkos aron masiguro nga ang pagkaon bag-o ug limpyo, ug makalikay sa abug ug polusyon. Angayan alang sa balay, restawran, panadero, party ug uban pang mga okasyon
• Ang transparent nga pakete nga adunay yano nga laraw angay alang sa lainlaing mga partido ug okasyon sa tema, pagpalambo sa kinatibuk-ang presentasyon sa mga cake ug mga panam-is
Mahimo ka usab gusto
Pagdiskubre sa usa ka halapad nga mga may kalabutan nga mga produkto nga gipahiangay sa imong mga panginahanglan. Susihon karon!
Paglaraw sa Produkto
Ngalan sa brand | Uchampak | ||||||||
Ngalan sa item | Plastic cakebox | ||||||||
Gidak-on | Top Diameter (MM) / (INCH) | 120 / 4.72 | 110 / 4.33 | ||||||
Taas (mm) / (pulgada) | 45 / 1.77 | 100 / 3.93 | |||||||
Ubos nga Diameter (MM) / (INCH) | 60 / 2.36 | 110 / 4.33 | |||||||
HINUMDOMI: Ang tanan nga mga sukat gisukod sa mano-mano, busa adunay dili malikayan nga mga sayup. Palihug tan-awa ang tinuud nga produkto. | |||||||||
Pagputos | 100pcs / pack, 300pcs / pack | 1000pcs / CTN | ||||||||
Materyal | PET | ||||||||
Lining / coating | —— | ||||||||
Bulok | Ihag | ||||||||
Pagpadala | DDP | ||||||||
Gamit | Cupcakes, Muffin, Brownie, Tiramisu, Scones, Jelio, Ice Cream, Nuts, Saksiyon, Saksiyon, Saksiyon, Paagi | ||||||||
Dawata odm / OEM | |||||||||
MOQ | 10000PC | ||||||||
Mga Project sa Custom | Kolor / sumbanan / pag-pack / gidak-on | ||||||||
Materyal | PP / PLA / PET | ||||||||
Pagpatik | - | ||||||||
Lining / coating | - | ||||||||
Panig-ingnan | 1) Sample nga bayad: Libre alang sa mga sample sa stock, USD 100 alang sa naandan nga mga sample, nagsalig | ||||||||
2) Sample nga oras sa pagpadala: 5 Mga Adlaw sa Pagtrabaho | |||||||||
3) Pagpahayag sa gasto: Ang mga kargamento sa kargamento o USD 30 sa among ahente sa courier. | |||||||||
4) Pag-refund sa Sample nga bayad: Oo | |||||||||
Pagpadala | DDP/FOB/EXW |
May Kalabutan nga mga Produkto
Sayon ug maayong mga pinili nga mga produkto sa auxiliary aron mapadali ang usa ka hunong nga kasinatian sa pagpamalit.
FAQ