Pagpadala sa nasud / rehiyon | Gibanabana nga oras sa pagpadala | Gasto sa pagpadala |
---|
Mga Detalye sa kategorya
• Gahin sa Food-Grade Transparent Plastic nga Plano, mahigalaon sa kalikopan, pag-recyclable ug madunot, light ug dili maayo, wala'y pulos, wala'y pagkaon
• Ang transparent nga materyal naghimo sa kolor sa ilimnon nga labi ka prominente, angay alang sa pagpakita sa lainlaing mga juices, mga cocktail, sodas ug uban pang mga ilimnon, pagdugang sa kahimtang sa Partido
• magamit, dali nga limpyo, mahimong direkta nga isalikway pagkahuman gamiton, pagwagtang sa kasamok sa paghinlo
• Ang lig-on nga disenyo, dili dali nga mabuak o pagtulo, mahimong lig-on nga adunay likido. Mahimo kini epektibo nga makapugong sa pagtulo ug pagkahulog
• lainlaing mga detalye sa pakete, nga angay alang sa mga partido, mga partido sa adlawng natawhan, kasal, kamping, kalihokan sa gawas, ug uban pa, hingpit nga adunay lainlaing mga ilimnon
Mahimo ka usab gusto
Pagdiskubre sa usa ka halapad nga mga may kalabutan nga mga produkto nga gipahiangay sa imong mga panginahanglan. Susihon karon!
Paglaraw sa Produkto
Ngalan sa brand | Uchampak | ||||||||||||
Ngalan sa item | Plastik nga tasa nga adunay mga lids | ||||||||||||
Gidak-on | Top Diameter (MM) / (INCH) | 98 / 3.86 | 98 / 3.86 | 89 / 3.50 | 89 / 3.50 | 98 / 3.86 | 98 / 3.86 | ||||||
Taas (mm) / (pulgada) | 103 / 4.06 | 121 / 4.77 | 92 / 3.62 | 118 / 2.95 | - | - | |||||||
Ubos nga Diameter (MM) / (INCH) | 54 / 2.13 | 62 / 2.44 | 44 / 1.73 | 44 / 4.65 | - | - | |||||||
Kapasidad (OZ) | 14 | 16 | 12 | 16 | - | - | |||||||
HINUMDOMI: Ang tanan nga mga sukat gisukod sa mano-mano, busa adunay dili malikayan nga mga sayup. Palihug tan-awa ang tinuud nga produkto. | |||||||||||||
Pagputos | Mga detalye | 100pcs / pack, 400pcs / pack, 1000pcs / CTN | |||||||||||
Laki sa Carton (MM) | 505*405*380 | 505*405*460 | 465*375*450 | 465*375*500 | 500*205*417 | 465*230*385 | |||||||
Carton G.w. (kg) | 13.55 | 14.84 | 11.99 | 14.51 | 3.61 | 3.16 | |||||||
Materyal | PEDH (Polyethylene Terephththate) | ||||||||||||
Lining / coating | \ | ||||||||||||
Bulok | Ihag | ||||||||||||
Pagpadala | DDP | ||||||||||||
Gamit | Kape, Gatas, Juice, Tea, Milkshake, Smoothie, Cocktails, Ice Cream, Salad, Pudding | ||||||||||||
Dawata odm / OEM | |||||||||||||
MOQ | 30000PC | ||||||||||||
Mga Project sa Custom | Kolor / sumbanan / pag-pack / gidak-on | ||||||||||||
Materyal | Kraft Papel / Bamboo Pape Pulp / Puti nga Cardboard / PP / PED / PLA | ||||||||||||
Pagpatik | Flexo Pag-imprinta / Offset Pag-imprinta | ||||||||||||
Lining / coating | PE / PLA / FALDBASE / MEIS WATERBASE | ||||||||||||
Panig-ingnan | 1) Sample nga bayad: Libre alang sa mga sample sa stock, USD 100 alang sa naandan nga mga sample, nagsalig | ||||||||||||
2) Sample nga oras sa pagpadala: 5 Mga Adlaw sa Pagtrabaho | |||||||||||||
3) Pagpahayag sa gasto: Ang mga kargamento sa kargamento o USD 30 sa among ahente sa courier. | |||||||||||||
4) Pag-refund sa Sample nga bayad: Oo | |||||||||||||
Pagpadala | DDP/FOB/EXW |
May Kalabutan nga mga Produkto
Sayon ug maayong mga pinili nga mga produkto sa auxiliary aron mapadali ang usa ka hunong nga kasinatian sa pagpamalit.
FAQ