Pagpadala sa nasud / rehiyon | Gibanabana nga oras sa pagpadala | Gasto sa pagpadala |
---|
Mga Detalye sa Catagorya
• Gihimo sa food-grade aluminum foil, kini dili makasugakod sa taas nga temperatura, lana ug tubig, nga angay alang sa pagluto, pag-ihaw, pag-ihaw ug uban pang pagproseso sa pagkaon aron maseguro ang kaluwasan sa pagkaon
• Ang mga disposable nga aluminum foil trays dili kinahanglan nga limpyohan human sa paggamit, nga mao ang kombenyente ug panahon-sa pagluwas, pagkunhod sa pagpanglimpyo nga buhat, angay alang sa take-out, restaurant, mga pamilya, mga partido ug mga piknik
• Makasugakod sa taas nga temperatura hangtod sa 500°F (mga 260°C), angay alang sa mga hurnohan, grills, microwaves ug uban pang mga paagi sa pagluto aron maseguro ang uniporme nga pagpainit
• Ang aluminum foil trays lig-on ug lig-on, epektibo nga makapugong sa grease o liquid penetration, huptan nga limpyo ug hapsay ang hitsura sa packaging, ug malikayan usab ang kontaminasyon sa pagkaon
• Paghatag ug dagkong gidaghanon sa pagputos, angay alang sa mga magpapatigayon, restawran, mga kuwadra sa pagkaon ug uban pang kinabag-an nga panginahanglan, epektibo sa gasto, makatagbo sa lainlaing panginahanglan sa pagputos sa pagkaon
May Kalabutan nga mga Produkto
Pagdiskobre sa usa ka halapad nga lain-laing mga produkto nga gipahaum sa imong mga panginahanglan. Pag-usisa karon!
Deskripsyon sa Produkto
Brand ngalan | Uchampak | ||||||||
Ngalan sa butang | Kahon sa Aluminum Foil | ||||||||
Gidak-on | Taas nga gidak-on (mm)/(pulgada) | 127*100 / 5.00*3.94 | 150*124 / 5.91*4.88 | 167*136 / 6.57*5.35 | 187*133 / 7.36*5.24 | ||||
Taas(mm)/(pulgada) | 40 / 1.57 | 48 / 1.89 | 48 / 1.89 | 48 / 1.89 | |||||
Ubos nga gidak-on (mm)/(pulgada) | 91*62 / 3.58*2.44 | 115*85 / 4.53*3.35 | 130*102 / 5.12*4.02 | 147*95 / 5.79*3.74 | |||||
Kapasidad(ml) | 230 | 410 | 600 | 700 | |||||
Mubo nga sulat: Ang tanan nga mga sukat gisukod sa mano-mano, mao nga adunay dili kalikayan nga pipila ka mga sayup. Palihug tan-awa ang aktuwal nga produkto. | |||||||||
Pagputos | Mga detalye | 50pcs/pack, 400pcs/pack, 1000pcs/ctn | |||||||
Gidak-on sa karton (mm) | 420*300*280 | 520*280*320 | 580*300*345 | 550*300*390 | |||||
Karton GW(kg) | 3.55 | 5.77 | 7.4 | 8.3 | |||||
Materyal | Aluminum Foil | ||||||||
Lining/Pahiran | \ | ||||||||
Kolor | Sliver | ||||||||
Pagpadala | DDP | ||||||||
Paggamit | Pagluto, Pagluto & Pag-ihaw, Takeaway & Pag-andam sa Pagkaon, Pag-alisngaw & Nagabukal, Nagyelo | ||||||||
Dawata ang ODM/OEM | |||||||||
MOQ | 10000mga pcs | ||||||||
Custom nga mga Proyekto | Kolor / Sumbanan / Pagputos / Gidak-on | ||||||||
Materyal | Kraft nga papel / Bamboo paper pulp / Puti nga karton | ||||||||
Pag-imprinta | Pag-imprenta sa Flexo / Offset nga pag-imprenta | ||||||||
Lining/Pahiran | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||
Sampol | 1) Sample nga bayad: Libre alang sa stock sample, USD 100 alang sa customized samples, depende | ||||||||
2) Sample nga oras sa pagpadala: 5 ka adlaw sa trabaho | |||||||||
3) Ipahayag ang gasto: pagkolekta sa kargamento o USD 30 sa among ahente sa courier. | |||||||||
4) Sample nga bayad refund: Oo | |||||||||
Pagpadala | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Basin ganahan ka
Pagdiskobre sa usa ka halapad nga lain-laing mga produkto nga gipahaum sa imong mga panginahanglan. Pag-usisa karon!
Among Pabrika
Advanced nga Teknik
Sertipikasyon