Dettagli di a categuria
• Fattu di foglia d'aluminiu di qualità alimentaria, hè resistente à e temperature elevate, à l'oliu è à l'acqua, adattatu per a cottura in fornu, a griglia, l'arrostu è altre trasfurmazioni alimentari per assicurà a sicurezza alimentaria
• I vassoi in foglia d'aluminiu usa e getta ùn anu micca bisognu di esse puliti dopu l'usu, ciò chì hè cunveniente è risparmia tempu, riducendu u travagliu di pulizia, adattatu per l'asportu, ristoranti, famiglie, feste è picnic
• Pò resiste à temperature elevate finu à 500 ° F (circa 260 ° C), adattatu per forni, grill, microonde è altri metudi di cottura per assicurà un riscaldamentu uniforme
• I vassoi in foglia d'aluminiu sò robusti è durevuli, ponu impedisce efficacemente a penetrazione di grassu o liquidu, mantene l'aspettu di l'imballu pulitu è ordinatu, è ancu impedisce a contaminazione di l'alimentu.
• Fornisce grandi quantità di imballaggi, adatte per cummercianti, ristoranti, bancarelle di cibo è altri bisogni in massa, economiche, risponde à diverse esigenze di imballaggi alimentari
Pudete ancu apprezzà
Scuprite una larga gamma di prudutti cunnessi adattati à i vostri bisogni. Esplorate avà!
Descrizzione di u produttu
| Nome di marca | Uchampak | ||||||||
| Nome di l'articulu | Scatula di foglia d'aluminiu | ||||||||
| Dimensione | Dimensione massima (mm)/(pollice) | 127*100 / 5.00*3.94 | 150*124 / 5,91*4,88 | 167*136 / 6,57*5,35 | 187*133 / 7,36*5,24 | ||||
| Altezza (mm) / (pollice) | 40 / 1,57 | 48 / 1,89 | 48 / 1,89 | 48 / 1,89 | |||||
| Dimensione di u fondu (mm)/(pollice) | 91*62 / 3,58*2,44 | 115*85 / 4,53*3,35 | 130*102 / 5.12*4.02 | 147*95 / 5,79*3,74 | |||||
| Capacità (ml) | 230 | 410 | 600 | 700 | |||||
| Nota: Tutte e dimensioni sò misurate manualmente, dunque ci sò inevitabilmente qualchi errori. Per piacè riferitevi à u pruduttu reale. | |||||||||
| Imballaggio | Specifiche | 50 pezzi/pacchettu, 400 pezzi/pacchettu, 1000 pezzi/ctn | |||||||
| Dimensione di u cartone (mm) | 420 * 300 * 280 | 520 * 280 * 320 | 580 * 300 * 345 | 550*300*390 | |||||
| Cartone GW (kg) | 3.55 | 5,77 | 7.4 | 8.3 | |||||
| Materiale | Foglia d'aluminiu | ||||||||
| Rivestimentu/Rivestimentu | \ | ||||||||
| Culore | Naschiu | ||||||||
| Spedizioni | DDP | ||||||||
| Usu | Panificazione, Arrostimentu è Grigliate, Aspurtà è Preparazione di Pasti, Cottura à Vapore è Bollitura, Congelazione | ||||||||
| Accetta ODM / OEM | |||||||||
| MOQ | 10000 pezzi | ||||||||
| Prughjetti persunalizati | Culore / Mudellu / Imballaggio / Taglia | ||||||||
| Materiale | Carta kraft / Polpa di carta di bambù / Cartone biancu | ||||||||
| Stampa | Stampa flexo / Stampa offset | ||||||||
| Rivestimentu/Rivestimentu | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||
| Campione | 1) Carica di campione: Gratuitu per i campioni di stock, USD 100 per i campioni persunalizati, dipende | ||||||||
| 2) Tempu di consegna di u campione: 5 ghjorni lavorativi | |||||||||
| 3) Costu espressu: spedizione à pagamentu o 30 USD da u nostru agente di corriere. | |||||||||
| 4) Rimborsu di carica di mostra: Iè | |||||||||
| Spedizioni | DDP/FOB/EXW | ||||||||
Prodotti cunnessi
Prodotti ausiliari convenienti è ben scelti per facilità una sperienza di shopping one-stop.
FAQ