Negara Pengiriman / Wilayah | Perkiraan waktos pangiriman | biaya pengiriman |
---|
Rincian kategori
• didamel tina kelas piaraan transparan transparan, sacara séhat, ramah pisan sareng dikaledan, cahaya sareng kuat, bau sareng henteu bahaya
• Bahan transparan nyieun warna inuman langkung terkenal, cocog pikeun nembongkeun macem-macem jus, sihir, soas sareng inuman anu sanés, nambahan inuman pesida anu, tambahkeun inuman péso
• Dianggo, gampang ngabersihan, tiasa langsung dipiceun saatos dianggo, ngaleungitkeun masalah beberesih
• desain anu kuat, henteu gampang mekar atanapi bocor, tiasa nyageurkeun cair. Éta tiasa sacara efektif nyegah bocor sareng ragrag
• rupa-rupa spésifikasi anu cocog, cocog pikeun pihak, pesta ulang taun, pernikahan, kémping, kagiatan luar, sareng sajabana, sampurna sareng rupa inuman
Anjeun ogé resep
Milarian rupa-rupa produk anu berhubungan pikeun kabutuhan anjeun. Jelajah ayeuna!
Panjelasan Produk
Mérek | Uchampak | ||||||||||||
Ngaran barang | Potong plastik sareng lids | ||||||||||||
Ukuran | Diameter luhur (mm) / (inci) | 98 / 3.86 | 98 / 3.86 | 89 / 3.50 | 89 / 3.50 | 98 / 3.86 | 98 / 3.86 | ||||||
Luhur (mm) / (inci) | 103 / 4.06 | 121 / 4.77 | 92 / 3.62 | 118 / 2.95 | - | - | |||||||
Diaméter handap (mm) / (inci) | 54 / 2.13 | 62 / 2.44 | 44 / 1.73 | 44 / 4.65 | - | - | |||||||
Kapasitas (oz) | 14 | 16 | 12 | 16 | - | - | |||||||
Catetan: Sadaya diménsi diukur ku cara manual, janten aya binevane sababaraha kasalahan. Punten tingal produk anu saleresna. | |||||||||||||
Sabungkus | Spésifikasi | 100pcs / pak, 400pcs / pak, 1000pcs / ctn | |||||||||||
Ukuran karton (mm) | 505*405*380 | 505*405*460 | 465*375*450 | 465*375*500 | 500*205*417 | 465*230*385 | |||||||
Carton g.w. (kg) | 13.55 | 14.84 | 11.99 | 14.51 | 3.61 | 3.16 | |||||||
Material | Piaraan (poliétilenen tearphalate) | ||||||||||||
Lining / palapis | \ | ||||||||||||
Warna | Transparan | ||||||||||||
Balanja | DDP | ||||||||||||
Pamakean | Kopi, susu, jus, térsembh, fulhei, centmils, és krim, salad, pusd | ||||||||||||
Narima ODM / OEM | |||||||||||||
MOQ | 30000pipah | ||||||||||||
Proyék adat | Warna / pola / bungkus / ukuran | ||||||||||||
Material | PRAFT KURING / BAMBOO PUBS / Kartu Bodas / PP / PET / Pla | ||||||||||||
Percetakan | Flexo percetakan / nyitak percetakan | ||||||||||||
Lining / palapis | Pe / plA / baskebase / Cellerbase | ||||||||||||
Conto | 1) Sampel biaya: gratis kanggo conto saham, USD 100 kanggo conto ngaropéa, gumantung | ||||||||||||
2) Sampel waktos pangiriman: 5 Workdays | |||||||||||||
3) Express Bost: Great Kumpulkeun atanapi USD 30 ku agén kurir urang. | |||||||||||||
4) sampel ngabalikeun duit: leres | |||||||||||||
Balanja | DDP/FOB/EXW |
Produk anu aya hubunganana
Produk bantal sareng anu dipilih pikeun ngagampangkeun pangalaman balanja hiji-eureun.
FAQ