MOQ: >= 10000
Personalización simple: OEM/Agregar imágenes, palabras y logotipo/Embalaje personalizado/Especificaciones personalizadas (color, tamaño, etc.)/Otros
Personalización completa: Procesamiento de muestras/Procesamiento de dibujos/Procesamiento de limpieza (procesamiento de materiales)/Personalización de empaques/Otros procesos
Envío: EXW, FOB, DDP
Muestras : Gratis
Detalles de la categoría
Fabricado con materiales ecológicos y aptos para uso alimentario, seguros e higiénicos, ideales para el contacto directo con alimentos. El papel es ecológico y reciclable, en consonancia con el concepto de desarrollo sostenible.
• El diseño del barril de gran capacidad cuenta con un barril duradero, a prueba de fugas y resistente al aceite, perfecto para envasar en el hogar, fiestas y grandes eventos.
• Disponemos de logotipos y diseños personalizables en varios tamaños para mejorar la visibilidad de la marca y el reconocimiento del empaquetado del evento.
Nuestra fábrica cuenta con experiencia, posee las cualificaciones necesarias para la exportación y mantiene las certificaciones de calidad, lo que garantiza un suministro estable de productos y una entrega puntual.
• Versátil, apto no solo para palomitas de maíz y pollo frito, sino también para aperitivos, dulces y regalos para eventos.
También te puede gustar
Descubre una amplia gama de productos relacionados, adaptados a tus necesidades. ¡Explora ahora!
Descripción del Producto
| Nombre de marca | Uchampak | ||||||||||
| Nombre del elemento | Tubo de papel | ||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||
| MOQ | 10000 unidades | ||||||||||
| Proyectos personalizados | Color / Estampado / Embalaje / Tamaño | ||||||||||
| Material | Papel kraft / Pulpa de papel de bambú / Cartón blanco | ||||||||||
| Forro/Revestimiento | PE / PLA / Base acuosa / Base acuosa de Mei | ||||||||||
| Impresión | Impresión flexográfica / Impresión offset | ||||||||||
| Usar | Pollo frito, alitas, nuggets, bocaditos de pescado, bolas de camarón, pollo asado, costillas | ||||||||||
| Muestra | 1) Costo de la muestra: Gratis para muestras en stock, USD 100 para muestras personalizadas, según corresponda. | ||||||||||
| 2) Plazo de entrega de la muestra: 7-15 días laborables | |||||||||||
| 3) Costo exprés: flete por cobrar o USD 30 por nuestro agente de mensajería. | |||||||||||
| 4) Reembolso del cargo por muestra: Sí | |||||||||||
| Envío | DDP/FOB/EXW | ||||||||||
| Artículos de pago | 30% por adelantado mediante transferencia bancaria (T/T), el resto antes del envío. También se aceptan pagos por Western Union, PayPal, D/P y garantía comercial. | ||||||||||
| Proceso de dar un título | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||
| Mostrar detalles del producto | |||||||||||
| Tamaño | Tamaño superior (mm)/(pulgadas) | 168 / 6.61 | 189 / 7.44 | 185 / 7.28 | 214 / 8.43 | 220 / 8.66 | |||||
| Altura (mm)/(pulgadas) | 138 / 5.43 | 147 / 5.79 | 192 / 7.56 | 168 / 6.61 | 214 / 8.43 | ||||||
| Tamaño inferior (mm)/(pulgadas) | 130 / 5.12 | 145 / 5.71 | 147 / 5.79 | 160 / 6.30 | 163 / 6.42 | ||||||
| Capacidad (oz) | 64 | 85 | 130 | 150 | 170 | ||||||
| Nota: Todas las dimensiones se miden manualmente, por lo que inevitablemente existen algunos errores. Consulte el producto real. | |||||||||||
| Embalaje | Presupuesto | 50 unidades/paquete, 6 paquetes/caja | 300 unidades/caja | 150 unidades/caja | ||||||||
| Tamaño de la caja (cm) | 51*34.5*55.5 | 57*38*58 | 56*38*61 | 43.5*43.5*74 | 67*45.5*44.5 | ||||||
| Peso bruto de la caja (kg) | 9.6 | 12.6 | 14.3 | 11.5 | 10.4 | ||||||
| Material | Papel para vasos + recubrimiento de PE | ||||||||||
| Color | Autodiseño | ||||||||||
Productos relacionados
Productos auxiliares prácticos y bien seleccionados para facilitar una experiencia de compra integral.
![]()