Whenua Whakawhiti / Rohe | Te wa tuku | Nga utu kaipuke |
---|
Taipitopito Taipitopito
• I hangaia i te pepa kraft-kai, he haumaru, he kakara, he taiao, he tino ngoikore hoki, e tika ana mo te whakapapa tika me te kai
• Kua tino atawhaihia te roto me nga taonga o te hinu-anti-see, ka taea e te aukati te aukati i nga otaota hinu mai i te uru me te horoi i nga ringaringa me te horoi horoi
• Ko te hoahoa pouaka pouaka motuhake he kaha, he maamaa, kaore i te ngawari ki te tarai, ka taea te kawe i nga paramanawa nui, te heihei, nga paoa, nga paoa, nga paoa, te paramanawa, te paramanawa, te paramanawa, te Puhi, te Puhi, te Puhi, te Puhi, te Puhi, me etahi atu.
• He maama me te ngawari ki te kawe, e tika ana mo te tango, he paanui, he wharekai kai tere, he waatea kai ranei, he waatea mo nga kaihoko kia kai me te kai
• Ko te hoahoa pepa kraft matarohia he ngawari, he atawhai hoki, e tika ana mo nga huihuinga a te whanau, te wharekai wharekai, nga kaima kai, nga roopu huritau me etahi atu huihuinga
Kei te hiahia ano koe
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tirohia teianei!
Whakaahuatanga Hua
Ingoa waitohu | Uchampak | ||||||||
Ingoa Ingoa | Nga pouaka parai French | ||||||||
Rahi | Pouaka Tuarua | Pouaka hiri | |||||||
Diameter runga (mm) / (inihi) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 85 / 3.35 | 85 / 3.35 | |||||
Te teitei o te teitei (mm) / (inihi) | 118 / 4.65 | 142 / 5.59 | 105 / 4.13 | 125 / 4.92 | |||||
Te teitei o te kapu
(mm) / (inihi) | 70 / 2.76 | 90 / 3.54 | \ | \ | |||||
Diameter raro (mm) / (inihi) | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 60 / 2.36 | 60 / 2.36 | |||||
Te kaha (OZ) | 12 | 16 | 16 | 20 | |||||
FAKATOKANGA: Ko nga mea katoa e whangai ana i nga wa katoa, na reira kaore pea etahi o nga hapa. Tena tirohia te hua tūturu. | |||||||||
Whakamatā | Whakataetae | 50pcs / Pack, 200pcs / Pack, 500pcs / CTN | |||||||
Rahi Kata (MM) | 430*340*320 | 430*340*360 | 430*340*360 | 430*340*415 | |||||
Carton g.w. (kg) | 4.8 | 5.68 | 5.8 | 6.84 | |||||
Papanga | Pepa Kraft | ||||||||
LINIng / paninga | Pani | ||||||||
Tae | Māwhero | ||||||||
Kaipuke | DDP | ||||||||
Whakamahi | Fries, popcorn, popcorn, nati, pepeke, tiihi tiihi, pihikete iti, whakaranu ara, tii huawhenua | ||||||||
Whakaaehia ODM / OEM | |||||||||
MOQ | 10000PC | ||||||||
Kaupapa ritenga | Tae / Tauira / Whakanui / Rahi | ||||||||
Papanga | Pepa Kraft / Bamboo Pream Pulp / Puhipuhi White | ||||||||
Tānga | Flexo tāruatanga / tāruatanga pūāhua | ||||||||
LINIng / paninga | PE / PL / Planbase /'s Waterbase | ||||||||
Tauira | 1) Tauira tauira: Free mo nga tauira o te kararehe, USD 100 mo nga tauira tauira, ka whakawhirinaki | ||||||||
2) Tauira Tono Tukunga: 5 Nga Mahi | |||||||||
3) Whakanuia te utu: Ko te kohi moni, he USD 30 ranei na to tatou kaihoko kaiwhakahaere. | |||||||||
4) Te utu utu utu: Ae | |||||||||
Kaipuke | DDP/FOB/EXW |
Ngā hua e pā ana
Hua ngawari me te pai-i tohua ki te whakahaere i tetahi wheako hokohoko kotahi-aukati.
FAQ