Naha ea Shipping / Setereke | Nako e lekantsoeng ea ho tlisa | Litsenyehelo tsa ho tsamaisa |
---|
Lintlha tsa sehlopha
•E entsoe ka pampiri ea boleng bo botle ba tikoloho, e bolokehileng ebile e se chefo, ho latela litlhoko tsa ts'ireletso ea tikoloho, e ka senyeha, e fokotsa tšilafalo ea tikoloho, 'me e loketse ho sebelisoa liketsahalong tse fapaneng tsa ho jella.
•Kalafo e khethehileng ea ho roala ka hare, e sa keneleng metsi le ho thibela oli, e thibela ka katleho ho lutla ha mafura a lijo, e boloka bokantle bo hloekile, 'me e loketse mefuta eohle ea lijo.
• E na le sekwahelo bakeng sa ho nka thepa le ho boloka. E sebelisoa haholo libakeng tsa ho jella, lireschorenteng, lireschorenteng, likopanong tsa malapa, lijong tsa mots'eare tsa ofising, meketjaneng, lipikiniki le liketsahalo tse ling.
•E tiile ebile e tšoarella, ha ho bonolo ho holofala. E ka sebelisoa ho tšoara lichifi tsa litapole tse halikiloeng, mapheo a khoho e halikiloeng, lijo tse bobebe, linate, lipompong le limenyemenye tse ling.
•Setaele sa moralo o bonolo, o loketseng ho sebelisoa liketsahalong tse fapaneng, o ka hlophisoa habonolo ka mefuta, lileibole kapa lintlha tse ngotsoeng ka letsoho.
Lihlahisoa tse Amanang
Fumana mefuta e mengata e fapaneng ea lihlahisoa tse amanang le litlhoko tsa hau. Ithute hona joale!
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la lebitso | Uchampak | ||||||||
Lebitso la ntho | Mabokose a pampiri ea French Fries | ||||||||
Boholo | Lebokose le Slanted | Lebokose le Tiisitsoeng | |||||||
Bophara ba ka holimo (mm)/(inch) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 85 / 3.35 | 85 / 3.35 | |||||
Bophahamo ka kakaretso (mm)/(inch) | 118 / 4.65 | 142 / 5.59 | 105 / 4.13 | 125 / 4.92 | |||||
Bophahamo ba mohope
(mm)/(inch) | 70 / 2.76 | 90 / 3.54 | \ | \ | |||||
Bophara ba tlase (mm)/(inch) | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 60 / 2.36 | 60 / 2.36 | |||||
Bokhoni(oz) | 12 | 16 | 16 | 20 | |||||
Tlhokomeliso: Litekanyo tsohle li lekantsoe ka letsoho, kahoo ho na le liphoso tse itseng. Ka kopo, sheba sehlahisoa sa 'nete. | |||||||||
Ho paka | Litlhaloso | 50pcs / pack, 200pcs / pack, 500pcs / ctn | |||||||
Boholo ba Carton(mm) | 430*340*320 | 430*340*360 | 430*340*360 | 430*340*415 | |||||
Carton GW(kg) | 4.8 | 5.68 | 5.8 | 6.84 | |||||
Lintho tse bonahalang | Pampiri ea Kraft | ||||||||
Lesela/ Ho roala | PE Coating | ||||||||
Mmala | Pinki | ||||||||
Ho tsamaisa ka sekepe | DDP | ||||||||
Sebelisa | Fries, Popcorn, Nuts, Candy, Cheese sticks, Likuku tse nyane, Motsoako oa Trail, Lichipisi tsa meroho | ||||||||
Amohela ODM/OEM | |||||||||
MOQ | 10000likhomphutha | ||||||||
Merero e Tloaelehileng | Mmala / Paterone / Paka / Boholo | ||||||||
Lintho tse bonahalang | Pampiri e entsoeng ka kraft / Bamboo paper pulp / k'hateboto e tšoeu | ||||||||
Khatiso | Flexo printing / Offset printing | ||||||||
Lesela/ Ho roala | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||
Mohlala | 1) Tefiso ea mohlala: Mahala bakeng sa disampole tsa stock, USD 100 bakeng sa disampole tse hlophisitsoeng, ho latela | ||||||||
2) Nako ea ho fana ka mohlala: matsatsi a 5 a mosebetsi | |||||||||
3) Litšenyehelo tsa Express: pokello ea thepa kapa USD 30 ke moemeli oa rona oa melaetsa. | |||||||||
4) Mohlala oa puseletso ea tefo: E | |||||||||
Ho tsamaisa ka sekepe | DDP/FOB/EXW |
FAQ
O ka rata
Fumana mefuta e mengata e fapaneng ea lihlahisoa tse amanang le litlhoko tsa hau. Ithute hona joale!
Feme ea Rona
Mokhoa o tsoetseng pele
Setifikeiti