കാറ്റഗറി വിശദാംശങ്ങൾ
•ഒറിജിനൽ ബിർച്ച് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, നല്ല നിലവാരം, പിളർപ്പില്ല, നല്ല കാഠിന്യം, എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിക്കില്ല.
• ഒന്നിലധികം പോളിഷിംഗ് പ്രക്രിയകൾ, ബർറുകൾ ഇല്ല, പെയിന്റോ വാക്സോ ഇല്ല, നല്ല കൈ സ്പർശനം
•ശുദ്ധമായ തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉപയോഗശേഷം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം.
• സ്വന്തം ഫാക്ടറി, വൻതോതിലുള്ള ഇൻവെന്ററി, ഉയർന്ന ഡെലിവറി കാര്യക്ഷമത എന്നിവയാൽ, നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല.
•ഉച്ചമ്പാക്കിന് പേപ്പർ, മര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏകദേശം 20 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഗുണനിലവാരവും സേവനവും നൽകുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം
നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി കണ്ടെത്തൂ. ഇപ്പോൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യൂ!
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
| ബ്രാൻഡ് നാമം | ഉച്ചമ്പക് | ||||||
| ഇനത്തിന്റെ പേര് | മരക്കഷണങ്ങൾ | ||||||
| കത്തി | ഫോർക്ക് | സ്പൂൺ | |||||
| വലുപ്പം | നീളം(മില്ലീമീറ്റർ)/(ഇഞ്ച്) | 160 / 6.30 | |||||
| കുറിപ്പ്: എല്ലാ അളവുകളും മാനുവലായി അളക്കുന്നതിനാൽ, ചില പിശകുകൾ അനിവാര്യമായും ഉണ്ടാകും. ദയവായി യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നം പരിശോധിക്കുക. | |||||||
| കണ്ടീഷനിംഗ് | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 100 പീസുകൾ/പായ്ക്ക്, 5000 പീസുകൾ/പായ്ക്ക് | 10000 പീസുകൾ/സെന്റ് | |||||
| കാർട്ടൺ വലുപ്പം (മില്ലീമീറ്റർ) | 615*330*410 | 565*330*410 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | 615*330*410 | ||||
| കാർട്ടൺ GW(കിലോ) | 26.5 स्तुत्र 26.5 | 26.5 स्तुत्र 26.5 | 26.2 (26.2) | ||||
| മെറ്റീരിയൽ | മരം | ||||||
| ലൈനിംഗ്/കോട്ടിംഗ് | \ | ||||||
| നിറം | ഇളം മഞ്ഞ | ||||||
| ഷിപ്പിംഗ് | DDP | ||||||
| ഉപയോഗിക്കുക | പാസ്ത, അരി വിഭവങ്ങൾ, സൂപ്പുകൾ, സലാഡുകൾ, മാംസവും സമുദ്രവിഭവവും, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ബേക്ക് ചെയ്തത് | ||||||
| ODM/OEM സ്വീകരിക്കുക | |||||||
| MOQ | 10000 പീസുകൾ | ||||||
| ഇഷ്ടാനുസൃത പ്രോജക്റ്റുകൾ | നിറം / പാറ്റേൺ / പാക്കിംഗ് / വലിപ്പം | ||||||
| മെറ്റീരിയൽ | മരം / മുള | ||||||
| പ്രിന്റിംഗ് | \ | ||||||
| ലൈനിംഗ്/കോട്ടിംഗ് | \ | ||||||
| സാമ്പിൾ | 1) സാമ്പിൾ ചാർജ്: സ്റ്റോക്ക് സാമ്പിളുകൾക്ക് സൗജന്യം, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ സാമ്പിളുകൾക്ക് USD 100, ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു | ||||||
| 2) സാമ്പിൾ ഡെലിവറി സമയം: 5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ | |||||||
| 3) എക്സ്പ്രസ് ചെലവ്: ചരക്ക് ശേഖരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊറിയർ ഏജന്റ് 30 യുഎസ് ഡോളർ. | |||||||
| 4) സാമ്പിൾ ചാർജ് റീഫണ്ട്: അതെ | |||||||
| ഷിപ്പിംഗ് | DDP/FOB/EXW | ||||||
ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ
ഒറ്റത്തവണ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദവും നന്നായി തിരഞ്ഞെടുത്തതുമായ സഹായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
FAQ
![]()