Кишвари интиқол / минтақа | Вақти тахминии расонидашуда | арзиши интиқол |
---|
Тафсилоти категория
• Аз Берчал, сифати хуб, на тақсимшавӣ, хуб нест, танаффус осон нест.
• Равандҳои сершумори коливӣ, ҳеҷ ранг ё муми нағз, эҳсоси хуб
• Маҳсулоти ҳезумҳои покро пурра таназзул карда метавонанд ва партофта шаванд, аз ҷиҳати экологӣ тоза
• Фабрикаи худ, бо инвентаризатсияи оммавӣ, самаранокии баланд, шумо набояд интизор шавед
• Учампак дар истеҳсоли қоғаз ва маҳсулоти чӯбӣ таҷриба дорад ва ӯҳдадор аст, ки ба шумо сифат ва хидмати беҳтаринро пешниҳод кунад
Шумо инчунин мехоҳед
Доираи васеи маҳсулоти марбут ба эҳтиёҷоти шуморо кашф кунед. Ҳоло биомӯзед!
Тавсифи Маҳсулот
Номи бренд | Uchampak | ||||||
Номи ашё | Курди чӯбӣ | ||||||
Корд | Чангол | Щошущ | |||||
Андоза | Дарозӣ (MM) / (дюйм) | 160 / 6.30 | |||||
Эзоҳ: Ҳама андозагирҳо дастӣ чен карда мешаванд, аз ин рӯ хатоҳо доранд. Лутфан ба маҳсулоти воқеӣ муроҷиат кунед. | |||||||
Борбандӣ | Мушаххасот | 100pcs / бастабандӣ, 5000pcs / бастабандӣ | 10000pcs / CTN | |||||
Ҳаҷми картон (мм) | 615*330*410 | 565*330*410 | 615*330*410 | ||||
Картон G.W. (KG) | 26.5 | 26.5 | 26.2 | ||||
Материал | Чубин | ||||||
Lining / пӯшидани | \ | ||||||
Ранг | Зард зард | ||||||
Фиристодан | DDP | ||||||
Истифода бурдан | Макарон, хӯрокҳои биринҷ, шӯрбоҳо, салатҳо, гӯшти баҳр, шириниҳо, хӯрокҳои зуд, пухта | ||||||
Odm / oem қабул кунед | |||||||
MOQ | 10000компютерҳо | ||||||
Лоиҳаҳои фармоишӣ | Ранг / одат / бастабандӣ / андоза | ||||||
Материал | Чӯбӣ / бамбук | ||||||
Чоп | \ | ||||||
Lining / пӯшидани | \ | ||||||
Намуна | 1) Пардохти намунавӣ: ройгон барои намунаҳои саҳҳомӣ, 100 барои намунаҳои фармоишӣ вобаста аст, вобаста аст | ||||||
2) Вақти таҳвили намуна: 5 рӯзи корӣ | |||||||
3) Арзиши экспрессия: Гирифтани 30-ро аз ҷониби намояндаи кони худ. | |||||||
4) Баргардонидани қарзи намунавӣ: Бале | |||||||
Фиристодан | DDP/FOB/EXW |
Маҳсулоти марбут
Маҳсулоти мувофиқ ва интихобшуда барои осон кардани таҷрибаи хариди як-қатъӣ.
FAQ