MOQ: > = 10000
Kustomisasi basajan: OEM/Tambahkeun gambar, kecap jeung logo / bungkusan ngaropéa / spésifikasi ngaropéa (warna, ukuran, jsb) / lianna
Pinuh Kutomisasi: Ngolah Sampel / Ngolah gambar / Ngolah beberesih (ngolah bahan) / Kustomisasi bungkusan / Ngolah sanésna
Pangiriman: EXW, FOB, DDP
Sampel : Gratis
| Negara Pengiriman / Wilayah | Perkiraan waktos pangiriman | biaya pengiriman |
|---|
Kategori Rincian
• The takeaway LIPI dijieunna tina ramah lingkungan, kertas dahareun-grade, mastikeun kaamanan sarta kaséhatan. Éta biodegradable sareng saluyu sareng tren lingkungan héjo.
• Konstruksi anu kuat sareng awét ember nawiskeun résistansi minyak anu saé, sacara efektif nyegah bocor sareng deformasi.
• kapasitas merenah tur portability na ngajadikeun eta idéal pikeun kadaharan gancang kayaning suku hayam, jangjang, sarta French fries, sampurna pikeun babagi kalawan sababaraha urang.
• logo ngaropéa tur percetakan grafis sadia, enhancing kasadaran brand jeung paparan.
• pabrik kami boasts pangalaman produksi éksténsif, certifications internasional, sarta kualifikasi ékspor, mastikeun kualitas konsisten tur pangiriman timely.
Anjeun Bisa ogé Suka
Manggihan rupa-rupa produk patali tailored ka kabutuhan Anjeun. Jelajah ayeuna!
Panjelasan Produk
| Ngaran brand | Uchampak | ||||||||||
| Ngaran barang | Bak Kertas | ||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||
| MOQ | 10000pcs | ||||||||||
| Proyék custom | Warna / Pola / Bungkusan / Ukuran | ||||||||||
| Bahan | Kertas Kraft / Bubur kertas awi / Karton bodas | ||||||||||
| Lapisan / palapis | PE / PLA / Waterbase / Mei urang Waterbase | ||||||||||
| Nyitak | percetakan Flexo / percetakan offset | ||||||||||
| Paké | Ayam Goreng, Sayap, Nugget, Ikan, Bola Udang, Ayam Bakar, Iga | ||||||||||
| Sampel | 1) muatan sampel: Free pikeun sampel stock, USD 100 pikeun sampel ngaropéa, gumantung | ||||||||||
| 2) waktos pangiriman sampel: 7-15 workdays | |||||||||||
| 3) ongkos Express: angkutan barang ngumpulkeun atawa USD 30 ku agén kurir urang. | |||||||||||
| 4) Sampel muatan ngabalikeun duit: Sumuhun | |||||||||||
| Balanja | DDP/FOB/EXW | ||||||||||
| Item pamayaran | 30% T/T sateuacanna, kasaimbangan saméméh pengiriman barang, West Union, Paypal, D/P, Trade jaminan | ||||||||||
| Sertifikasi | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||
| Témbongkeun Rincian Produk | |||||||||||
| Ukuran | Ukuran luhur (mm)/(inci) | 168 / 6.61 | 189 / 7.44 | 185 / 7.28 | 214 / 8.43 | 220 / 8.66 | |||||
| Jangkungna (mm)/(inci) | 138 / 5.43 | 147 / 5.79 | 192 / 7.56 | 168 / 6.61 | 214 / 8.43 | ||||||
| Ukuran handap (mm)/(inci) | 130 / 5.12 | 145 / 5.71 | 147 / 5.79 | 160 / 6.30 | 163 / 6.42 | ||||||
| Kapasitas (oz) | 64 | 85 | 130 | 150 | 170 | ||||||
| Catetan: Sadaya dimensi diukur sacara manual, janten pasti aya sababaraha kasalahan. Mangga tingal produk sabenerna. | |||||||||||
| Bungkusan | spésifikasi | 50pcs / bungkus, 6 bungkus / ctn | 300 PCS / ctn | 150 PCS / ctn | ||||||||
| Ukuran karton (cm) | 51*34.5*55.5 | 57*38*58 | 56*38*61 | 43.5*43.5*74 | 67*45.5*44.5 | ||||||
| Karton GW (kg) | 9.6 | 12.6 | 14.3 | 11.5 | 10.4 | ||||||
| Bahan | Kertas cangkir + palapis pe | ||||||||||
| Warna | Desain diri | ||||||||||
Produk patali
Produk bantu anu merenah sareng dipilih saé pikeun ngagampangkeun pangalaman balanja hiji-eureun.
Misi kami janten perusahaan pikeun 100 taun katukang sareng sajarah panjang. Kami yakin yén uchampak bakal janten pasangan bungkusan anu paling dipercaya.