MOQ: >= 10000
Penyesuaian Mudah: OEM/Tambah gambar, perkataan dan logo/Pembungkusan tersuai/Spesifikasi tersuai (warna, saiz, dll)/Lain-lain
Pengurangan Sepenuhnya: Pemprosesan sampel / Pemprosesan lukisan / Pemprosesan pembersihan (pemprosesan bahan) / Penyesuaian pembungkusan / Pemprosesan lain
Penghantaran: EXW, FOB, DDP
Sampel : Percuma
Butiran Kategori
• Baldi makanan untuk dibawa pulang diperbuat daripada kertas gred makanan yang mesra alam, bagi memastikan keselamatan dan kesihatan. Ia boleh terbiodegradasi dan selaras dengan trend alam sekitar hijau.
• Pembinaan baldi yang kukuh dan tahan lama menawarkan rintangan minyak yang sangat baik, berkesan mencegah kebocoran dan ubah bentuk.
• Kapasiti dan mudah alihnya menjadikannya sesuai untuk makanan segera seperti kaki ayam, kepak ayam dan kentang goreng, sesuai untuk dikongsi dengan ramai orang.
• Logo tersuai dan percetakan grafik disediakan, meningkatkan kesedaran dan pendedahan jenama.
• Kilang kami mempunyai pengalaman pengeluaran yang luas, pensijilan antarabangsa dan kelayakan eksport, bagi memastikan kualiti yang konsisten dan penghantaran tepat pada masanya.
Anda Mungkin Juga Suka
Temui pelbagai jenis produk berkaitan yang disesuaikan dengan keperluan anda. Terokai sekarang!
Penerangan Produk
| Nama jenama | Uchampak | ||||||||||
| Nama barang | Tab Kertas | ||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||
| MOQ | 10000 keping | ||||||||||
| Projek Tersuai | Warna / Corak / Pembungkusan / Saiz | ||||||||||
| Bahan | Kertas kraft / Pulpa kertas buluh / Kadbod putih | ||||||||||
| Lapisan/Salutan | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||||
| Percetakan | Percetakan Flexo / Percetakan Ofset | ||||||||||
| Gunakan | Ayam goreng, Kepak ayam, Nugget, Gigitan ikan, Bebola udang, Ayam panggang, Rusuk | ||||||||||
| Sampel | 1) Caj sampel: Percuma untuk sampel stok, USD 100 untuk sampel tersuai, bergantung | ||||||||||
| 2) Masa penghantaran sampel: 7-15 hari bekerja | |||||||||||
| 3) Kos ekspres: kutipan barang atau USD 30 oleh ejen kurier kami. | |||||||||||
| 4) Bayaran balik caj sampel: Ya | |||||||||||
| Penghantaran | DDP/FOB/EXW | ||||||||||
| Item Pembayaran | 30% T/T terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran, West Union, Paypal, D/P, Jaminan perdagangan | ||||||||||
| Pensijilan | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||
| Paparkan Butiran Produk | |||||||||||
| Saiz | Saiz atas (mm)/(inci) | 168 / 6.61 | 189 / 7.44 | 185 / 7.28 | 214 / 8.43 | 220 / 8.66 | |||||
| Tinggi (mm)/(inci) | 138 / 5.43 | 147 / 5.79 | 192 / 7.56 | 168 / 6.61 | 214 / 8.43 | ||||||
| Saiz bahagian bawah (mm)/(inci) | 130 / 5.12 | 145 / 5.71 | 147 / 5.79 | 160 / 6.30 | 163 / 6.42 | ||||||
| Kapasiti (oz) | 64 | 85 | 130 | 150 | 170 | ||||||
| Nota: Semua dimensi diukur secara manual, jadi pasti terdapat beberapa ralat. Sila rujuk produk sebenar. | |||||||||||
| Pembungkusan | Spesifikasi | 50 keping/pek, 6 pek/ctn | 300 keping/karton | 150 keping/karton | ||||||||
| Saiz Karton (cm) | 51*34.5*55.5 | 57*38*58 | 56*38*61 | 43.5*43.5*74 | 67*45.5*44.5 | ||||||
| Karton GW(kg) | 9.6 | 12.6 | 14.3 | 11.5 | 10.4 | ||||||
| Bahan | Kertas Cawan + Salutan PE | ||||||||||
| Warna | Reka bentuk kendiri | ||||||||||
Produk Berkaitan
Produk tambahan yang mudah dan terpilih untuk memudahkan pengalaman membeli-belah sehenti.