Our professional employees are skilled at utilizing technical resources. By utilizing technology, we ensure the product manufacturing process goes efficiently. In the application field(s) of Paper Cups, Beverage Use Custom Printing 100% Compostable Steady Single Wall Vending Machine Paper Cup can play out its greatest effect.
MOQ :>= 10000
$0.02
Simple Customization : OEM/Add pictures, words and logo / Customized packaging / Customized specifications(color, size, etc) / Other
Fully Cutomization : Sample processing/ Drawing processing/ Cleaning processing(material processing)/ Packaging customization/ Other processing
Shipping : EXW, FOB, DDP
Samples : Free
Доставка країни / регіон | Розрахунковий час доставки | вартість доставки |
---|
Після тривалого періоду досліджень Учампак. запустив Uchampak Напій Використовуйте індивідуальний друк, 100% компостований стійкий торговий автомат з однією стінкою, паперовий стаканчик. Тепер ви можете легко знайти найкращих постачальників, щоб отримати напої найвищої якості. Використовуйте спеціальний друк, 100% придатний до компостування, одностінний торговий автомат, паперовий стаканчик і отримайте нижчі ціни. Учампак. представить більш передові та інноваційні технології та збере разом більше професійних талантів.
Стиль: | Одна стіна | Місце походження: | Аньхой, Китай |
Назва бренду: | Учампак | Номер моделі: | YCPC-0109 |
матеріал: | Папір, харчовий папір з поліетиленовим покриттям | Тип: | Кубок |
використання: | кава | Розмір: | 3-24OZ або на замовлення |
колір: | До 6 кольорів | Кришка чашки: | З чи без |
Рукав чашки: | З чи без | Роздрукувати: | Офсет або флексо |
Пакет: | 1000шт/коробка | Ні стіни: | Одномісний або двомісний |
Номери ПЕ покриття: | Одномісний або двомісний | OEM: | в наявності |
Паперовий матеріал і паперовий стакан для морозива з однією стінкою 16 унцій
Ім'я | Пункт | Ємність (мл) | Грами (г) | Розмір продукту (мм) |
(Висота*Верх*Низ) | ||||
7 унцій, одна стінка | 190 | 230 | 78*73*53 | |
8 унцій, одна стінка | 280 | 320 | 92*80*56 | |
Присідання 8 унцій на одній стінці | 300 | 340 | 86*90*56 | |
9 унцій, одна стінка | 250 | 275 | 88*75*53 | |
9,5 унцій, одна стінка | 270 | 300 | 95*77*53 | |
10 унцій, одна стінка | 330 | 320 | 96*90*57 | |
12 унцій, одна стінка | 400 | 340 | 110*90*59 | |
16 унцій, одна стінка | 500 | 340 | 136*90*59 | |
20 унцій, одна стінка | 620 | 360 | 158*90*62 | |
24oz одностінний | 700 | 360 | 180*90*62 |
Використання | Паперові стакани для гарячих/холодних напоїв |
Ємність | 7-24oz або індивідуальні |
матеріал | Папір із 100% деревної целюлози без флуоресцентних ламп |
Вага паперу | 170-360 г/кв. м з поліетиленовим покриттям |
Роздрукувати | Доступні як офсетний, так і флексодрук |
Стиль | Одна стінка, подвійна стінка, хвиляста стіна або індивідуальна |
Деталі упаковки: