Category Iinkcukacha
• Izinto ezikhethwe ngokungqongqo kwibakala lokutya, zinokuqhagamshelana ngokuthe ngqo nokutya, okukhuselekileyo, okunempilo nokuthembekileyo.
•Izinto eziphathekayo zinokonakala ngokupheleleyo kwaye zithobela ingqikelelo yokhuseleko lokusingqongileyo
•Iseti epheleleyo yeemveliso ezihambelanayo, eziquka iifries zaseFransi, iihambhega, iinuggets zenkukhu, inkukhu eqhotsiweyo kunye nolunye uthotho lokutya. Intle ngakumbi kwaye inomtsalane ngakumbi.
•Ikhonkco elineenkcukacha, uyilo lwezibuko lokuchitha ubushushu, sihlala sibambelela kumgangatho wobugcisa
•Sinefektri yethu enamandla okuvelisa amandla. Sine-inventri enkulu kwaye sinokuyithumela ngokukhawuleza nje ukuba wenze iodolo. Sikubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye nezisebenzayo
Iimveliso ezinxulumeneyo
Fumana uluhlu olubanzi lweemveliso ezinxulumeneyo ezilungiselelwe iimfuno zakho. Phonononga ngoku!
Ingcaciso yeMveliso
Igama lebrand | Uchampak | ||||||||||||||||||||
Igama lento | Iseti yebhokisi yenkukhu eyojiweyo | ||||||||||||||||||||
Ubungakanani | Iibhokisi zeenkukhu | Iibhokisi zeHamburger | IiTreyi zokutya | Iibhokisi zeFries zaseFransi | Iibhokisi zeeNuggets zeenkukhu | Ibhokisi yokuPakisha itywina lobushushu | Cup Sleeves | Iibhokisi zeenkukhu eziqhotsiweyo | Ibhokisi yePizza enobungakanani be-S | Ibhokisi yePizza enobungakanani be-L | Ibhokisi yePizza enobungakanani beXL | Ibhokisi yePizza yobungakanani beXXL | |||||||||
Ubungakanani obuphezulu (mm)/(intshi) | 70*55 / 2.76*2.17 | 105*95 / 4.13*3.74 | 150*90 /4.53*3.54 | 125*46 / 4.92*1.81 | 125*72 / 4.92*2.83 | 168*137 /6.61*5.39 | 128 / 5.04 | 205*125 /8.07*4.92 | 188*188/7.4*7.4 | 215*215/8.46*8.46 | 238*238/9.37*9.37 | 313*313/12.32*12.32 | |||||||||
Phezulu(mm)/ (intshi) | 100 / 0.59 | 65 / 0.59 | 40 / 1.57 | 98 / 3.86 | 95 / 3.74 | 65 / 2.56 | 60 / 2.36 | 305 / 12 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | |||||||||
Ubungakanani obusezantsi (mm)/(intshi) | 48*37 / 1.89*1.46 | 105*95 / 4.13*3.74 | 125*80 /4.92*3.15 | 170*125 / 6.69*4.92 | 125*72 / 4.92*2.83 | 155*120 /6.10*4.72 | 110 / 4.33 | 205*125 /8.07*4.92 | 188*188/7.4*7.4 | 215*215/8.46*8.46 | 238*238/9.37*9.37 | 313*313/12.32*12.32 | |||||||||
Qaphela: Yonke imilinganiselo ilinganiswa ngesandla, ngoko ngokuqinisekileyo kukho iimpazamo ezithile. Nceda ubhekisele kweyona mveliso. | |||||||||||||||||||||
Ukupakisha | Iinkcukacha | 1000pcs / ityala | 200pcs / ityala | 200pcs / ityala | 1000pcs / ityala | 200pcs / ityala | 300pcs / ityala | 2000pcs/case | 200pcs / ityala | 100pcs / ityala | 100pcs / ityala | 100pcs / ityala | 100pcs / ityala | ||||||||
Ubungakanani bekhathoni(mm) | 630*200*270 | 310*290*280 | 345*250*150 | 280*270*300 | 225*220*195 | 665*420*450 | 500*320*330 | 675*350*270 | 530*298*230 | 630*347*235 | 685*365*240 | 780*410*240 | |||||||||
Ikhathoni GW(kg) | 6.73 | 2.65 | 1.56 | 5.96 | 2.54 | 10.21 | 11.47 | 15.65 | 6.52 | 9.405 | 11.105 | 14.965 | |||||||||
Izinto eziphathekayo | Ikhadibhodi emhlophe | ||||||||||||||||||||
I-Lining / Coating | PE Coating | ||||||||||||||||||||
Umbala | Custom eyenzelwe imibala exubileyo | ||||||||||||||||||||
Ukuhambisa ngenqanawe | DDP | ||||||||||||||||||||
Sebenzisa | Iqhotsiwe & inkukhu eyojiweyo, iBurgers, isandwiches, ikofu, nachos, isushi, ipasta, izitya zerayisi, isaladi, ukutya kweminwe, ipopcorn | ||||||||||||||||||||
Yamkela i-ODM/OEM | |||||||||||||||||||||
MOQ | 10000iipcs | ||||||||||||||||||||
IiProjekthi zesiko | Umbala / Ipateni / Ukupakishwa / Ubungakanani | ||||||||||||||||||||
Izinto eziphathekayo | Iphepha le-Kraft / ipulp yephepha le-Bamboo / ikhadibhodi emhlophe / iphepha lekomityi / iphepha elikhethekileyo | ||||||||||||||||||||
Ukushicilela | Ushicilelo lweFlexo / ushicilelo lwe-Offset | ||||||||||||||||||||
I-Lining / Coating | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||||||||||||||
Isampulu | I-1) Intlawulo yesampuli: Isimahla kwiisampuli zesitokhwe, i-USD 100 yeesampuli ezilungiselelwe, kuxhomekeke | ||||||||||||||||||||
I-2) Ixesha lokuhambisa isampuli: iintsuku ze-5 zokusebenza | |||||||||||||||||||||
3) Ixabiso lokubonisa: ukuqokelela impahla okanye i-USD 30 yi-arhente yethu yekhuriya. | |||||||||||||||||||||
4)Imbuyiselo yentlawulo yesampula: Ewe | |||||||||||||||||||||
Ukuhambisa ngenqanawe | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Ungathanda
Fumana uluhlu olubanzi lweemveliso ezinxulumeneyo ezilungiselelwe iimfuno zakho. Phonononga ngoku!
Umzi-mveliso wethu
Ubuchwephesha obukwinqanaba eliphezulu
Isiqinisekiso
IiNzuzo zeNkampani
· Abavelisi betreyi yokutya yephepha le-Uchampak bahambelana ne-SOP (iNkqubo yokuSebenza eMiselweyo) kwinkqubo yokuvelisa.
· Umgangatho wemveliso uqinisekisiwe ngokungqongqo kuyo yonke imveliso.
· Ngokuhamba kwexesha, abavelisi bethu betreyi yokutya ephepheni basathandwa kweli shishini ngenxa yomgangatho walo ophezulu.
Iimpawu zeNkampani
· Hefei Yuanchuan Packaging Technology Co., Ltd. igxile ekuveliseni umgangatho ophezulu, abenzi betreyi yokutya yephepha esebenza ngokuzinzileyo.
· Itekhnoloji eqolileyo yenze iHefei Yuanchuan Packaging Technology Co., Ltd. ethandwayo.
· Inkcubeko yethu yoshishino kukuba sibe nezinto ezintsha. Oko kukuthi, ukusebenza ngaphandle kwebhokisi, ukwala ubuphakathi, kwaye ungaze ukhukuliseke.
Ukusetyenziswa kweMveliso
Ukuhlukahluka komsebenzi kunye nobubanzi kwisicelo, abavelisi betreyi yokutya banokusetyenziswa kumashishini amaninzi kunye namasimi.
I-Uchampak ibonelela ngezisombululo ezibanzi nezinengqiqo ezisekelwe kwiimeko ezithile kunye neemfuno zabathengi.
Injongo yethu kukuba ibe lishishini elineminyaka eli-100 ubudala ngembali ende. Siyakholelwa ukuba i-UChampak iya kuba yeyakho iqabane lakho lokupakisha.