Ilizwe lokuhambisa / Ingingqi | Ixesha eliqikelelweyo lokuhanjiswa | imali yohambisa ngenqanawe |
---|
Category Iinkcukacha
• Izinto ezikhethwe ngokungqongqo ezikontywala, zinokutsalela umnxeba ngokuthe ngqo, zikhuselekile, zisempilweni kwaye zithembekile.
• Izinto ezibonakalayo ziphikisiwe ngokupheleleyo kwaye zihambelana nomxholo wokhuseleko lwendalo esingqongileyo
• Iseti epheleleyo yeemveliso ezihambelana ne-French, kubandakanya ii-fries zaseFrance, i-hamburger, inkukhu yenkukhu, inkukhu ethosiweyo kunye nolunye uthotho lokutya. Mhle kakhulu kwaye unomdla ngakumbi.
• Ibhanti eneenkcukacha, uyilo lwe-speription port, sihlala silandela umgangatho wobugcisa
•Sinefektri yethu enamandla okuvelisa amandla. Sine-inventri enkulu kwaye sinokuyithumela ngokukhawuleza nje ukuba wenze iodolo. Sikubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye nezisebenzayo
Iimveliso ezinxulumeneyo
Fumana uluhlu olubanzi lweemveliso ezinxulumeneyo ezilungiselelwe iimfuno zakho. Phonononga ngoku!
Inkcazelo yemveliso
Igama lebrand | Uchampak | ||||||||||||||||||||
Igama lento | Iseti yenkukhu ethosiweyo | ||||||||||||||||||||
Ubungakanani | Iibhokisi zenkukhu | Iibhokisi ze-hamburger | Iitreyi zokutya | Iibhokisi zeFrench | Iibhokisi zenkukhu zenkukhu | Ibhokisi yokutshixwa kwetywina | Cup Sleeves | Iibhokisi zenkukhu ezithosiweyo | Ubungakanani be-pizza ye-pizza | Ibhokisi ye-l-ubungakanani be-pizza | Ibhokisi ye-piz-ubungakanani ye-XL | Ibhokisi ye-XXL-ubungakanani be-pizza | |||||||||
Ubungakanani obuphantsi (mm) / (i-intshi) | 70*55 / 2.76*2.17 | 105*95 / 4.13*3.74 |
150*90 /
4.53*3.54 | 125*46 / 4.92*1.81 |
125*72 /
4.92*2.83 |
168*137 /
6.61*5.39 | 128 / 5.04 |
205*125 /
8.07*4.92 |
188*188/
7.4*7.4 |
215*215/
8.46*8.46 |
238*238/
9.37*9.37 |
313*313/
12.32*12.32 | |||||||||
Ephezulu (mm) / (i-intshi) | 100 / 0.59 | 65 / 0.59 | 40 / 1.57 | 98 / 3.86 | 95 / 3.74 | 65 / 2.56 | 60 / 2.36 | 305 / 12 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | |||||||||
Ubungakanani obusezantsi (mm) / (i-intshi) | 48*37 / 1.89*1.46 | 105*95 / 4.13*3.74 |
125*80 /
4.92*3.15 | 170*125 / 6.69*4.92 |
125*72 /
4.92*2.83 |
155*120 /
6.10*4.72 | 110 / 4.33 |
205*125 /
8.07*4.92 |
188*188/
7.4*7.4 |
215*215/
8.46*8.46 |
238*238/
9.37*9.37 |
313*313/
12.32*12.32 | |||||||||
Qaphela: Yonke imilinganiselo ilinganiswa ngesandla, ngoko ngokuqinisekileyo kukho iimpazamo ezithile. Nceda ubhekisele kweyona mveliso. | |||||||||||||||||||||
Ukupaketha | Iinkcazelo | I-1000PCs / Imeko | I-200PCS / Ityala | I-200PCS / Ityala | I-1000PCs / Imeko | I-200PCS / Ityala | I-300PCs / ityala | I-2000pcs / ityala | I-200PCS / Ityala | I-100PC / ityala | I-100PC / ityala | I-100PC / ityala | I-100PC / ityala | ||||||||
Ubungakanani bekhathoni(mm) | 630*200*270 | 310*290*280 | 345*250*150 | 280*270*300 | 225*220*195 | 665*420*450 | 500*320*330 | 675*350*270 | 530*298*230 | 630*347*235 | 685*365*240 | 780*410*240 | |||||||||
Ikhathoni G.W.(kg) | 6.73 | 2.65 | 1.56 | 5.96 | 2.54 | 10.21 | 11.47 | 15.65 | 6.52 | 9.405 | 11.105 | 14.965 | |||||||||
Izinto ezimbili | Ikhadibhodi emhlophe | ||||||||||||||||||||
I-Lining / Coating | PE Coating | ||||||||||||||||||||
Umbala: | Isiko lenziwe imibala edityanisiweyo | ||||||||||||||||||||
Ukuhambisa | DDP | ||||||||||||||||||||
Sebenzisa | Ithosiwe & Inkukhu evuthiweyo, i-burgers, isandwich, ikofu, uSushi, iPasta, izitya zerayisi, ii-salads, ukutya kweminwe, ukutya kweminwe, ipopcor | ||||||||||||||||||||
Yamkela i-ODM/OEM | |||||||||||||||||||||
MOQ | 10000iipcs | ||||||||||||||||||||
IiProjekthi zesiko | Umbala / iphethini / ukupakisha / ubungakanani | ||||||||||||||||||||
Izinto ezimbili | Iphepha le-Kraft / iphepha le-bamboo iphepha / iKhadi leKhadi leKhadi / leKhadi le-White / Indebe / Iphepha elikhethekileyo | ||||||||||||||||||||
Ushicilelo | Ushicilelo lweFlexo / ushicilelo lwe-Offset | ||||||||||||||||||||
I-Lining / Coating | I-PE / PLA / IXESHA LOKUGQIBELA / ISIQINISEKISO SE-MeI | ||||||||||||||||||||
Isampuli | I-1) Intlawulo yesampuli: Isimahla kwiisampuli zesitokhwe, i-USD 100 yeesampuli ezilungiselelwe, kuxhomekeke | ||||||||||||||||||||
I-2) Ixesha lokuhambisa isampuli: iintsuku ze-5 zokusebenza | |||||||||||||||||||||
I-3) Ixabiso lokubonisa: ukuqokelela imithwalo okanye i-USD 30 yi-arhente yethu yekhuriya. | |||||||||||||||||||||
4)Imbuyiselo yentlawulo yesampula: Ewe | |||||||||||||||||||||
Ukuhambisa | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Ungathanda
Fumana uluhlu olubanzi lweemveliso ezinxulumeneyo ezilungiselelwe iimfuno zakho. Phonononga ngoku!
Umzi-mveliso wethu
Ubuchwephesha obukwinqanaba eliphezulu
Isiqinisekiso