Ulungele ukuSingqongileyo | Ifashini | Iluncedo
Ilizwe lokuhambisa / Ingingqi | Ixesha eliqikelelweyo lokuhanjiswa | imali yohambisa ngenqanawe |
---|
Iinkcukacha zodidi
• Yenziwe nge-pulp ye-pulp ekhethiweyo yentombi enyulu, i-Inter idityaniswe ngenkqubo yefilimu, i-proof yamanzi kunye neoyile. Itekhnoloji yobushushu ephezulu yamkelwa, akukho sidingo sokukhathazeka ngokutya okushushu okanye okubandayo. Kukhuselekile kwaye usempilweni
• Inokutshatiswa zizixhobo ezizenziwe ngezinto ezahlukeneyo, zenza kube lula ukuthwala kunye nokuhambisa.
Indebe yomelele, inoxinzelelo oluqinileyo kunye nokukhathazeka okungcono
• ubungakanani obuninzi esitokhweni, nge-inventri enkulu. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza
• Iminyaka yamava emveliso, itekhnoloji yokufumana itekhnoloji ye-Edge-Edge-Guqula iimfuno zakho
Unokuthanda
Fumanisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezinxulumene nazo ezilungiselelwe iimfuno zakho. Jonga ngoku!
Ingcaciso yeMveliso
Igama lebrand | UChamak | ||||
Igama lento | Isitya sokutya sephepha | ||||
Ubungakanani | Umthamo (oz) | I-DEP ephezulu (mm) / (i-intshi) | Ephezulu (mm) / (i-intshi) | Ubungakanani bebhokisi (cm) | I-Carton G.w. (kg) |
8 | 90/3.54 | 64/2.51 | 46x19x52.50 | 4.7 | |
12 | 90/3.54 | 87/3.42 | 46x19x52.50 | 5.5 | |
16 | 97/3.81 | 99/3.89 | 49x40x34 | 6.5 | |
20 | 115/4.52 | 80/3.14 | 58x23x54 | 6.5 | |
26 | 115/4.52 | 108/4.25 | 58x23x54 | 8.5 | |
32 | 115/4.52 | 135/5.31 | 58x23.50x64.50 | 10 | |
Qaphela: Yonke imilinganiselo ilinganiswe ngesandla, ngenxa yoko kukho iimpazamo ezithile. Nceda ujonge kwimveliso yokwenene. | |||||
Ukupakisha | I-500PCs / ityala | ||||
Isixhobo | Iphepha leKraft / Pe | ||||
Umbala | Kraft | ||||
Ukuhambisa ngenqanawe | DDP | ||||
Uyilo | Akukho uyilo | ||||
Sebenzisa | Isuphu, i-stew, i-ice cream, i-sorbet, isaladi | ||||
Yamkela i-ODM / OEM | |||||
MOQ | 10000IiPC | ||||
Uyilo | Umbala / ipateni / ubungakanani bezinto ezibonakalayo | ||||
Ukupakisha | Ukwenza ngokwezifiso | ||||
Isampulu | I-1) Intlawulo yesampulu: Isimahla kwiisampulu zesitokhwe, i-USD 100 yeesampulu ezihleliweyo, kuxhomekeke | ||||
2) Ixesha lokuhanjiswa kwesampulu: Imisebenzi emi-5 yokusebenza | |||||
3) Iindleko zokubonisa: I-Roidight Qokelela okanye i-USD 30 nge-arhente yethu yekhuriya. | |||||
I-4) Imbuyekezo yesampulu: Ewe | |||||
Ukuhambisa ngenqanawe | DDP/FOB/EXW |
Iimveliso ezinxulumene noko
Iimveliso ezifanelekileyo nezikhethiweyo ezikhethiweyo zokwenza lula amava amiselweyo amiselweyo.
FAQ