In u prucessu di fabricazione di u pruduttu, i tecnulugii high-end sò necessariamente utilizati. U scopu di l&39;applicazione di u pruduttu hè statu assai allargatu postu chì i so vantaghji sò scuperti gradualmente. In u campu (s) di Bicchieri di carta, i nostri Bicchieri di carta da 8oz 12 oz 16oz 20oz 22oz 32oz Sugarcane Bagasse cù PLA rivestiti sò largamente usati.  
MOQ :>= 10000
$0.02
persunalizazione simplice : OEM / Aghjunghjite stampe, parolle è logò / Imballaggi persunalizati / Specificazioni persunalizati (culore, dimensione, etc.) / Altri
Cutomizazione cumplettamente : Trattamentu di campionu / Trattamentu di disegnu / Trattamentu di pulizia (elaborazione di materiale) / Personalizazione di l&39;imballu / Altru trasfurmazioni
spedizione : EXW, FOB, DDP
Campioni : Gratuitu
| Paese / Regione di Speditu | Tempu di consegna stimata | costu di spedizione | 
|---|
Cum'è Uchampak. cuntinueghja à sviluppà, investemu assai in u sviluppu di u produttu ogni annu per mantene a nostra competitività in l'industria. Quist'annu, avemu travagliatu cù successu 8oz 12 oz 16oz 20oz 22oz 32oz Sugarcane Bagasse Paper Cup with PLA coated. L'innuvazione tecnologica hè u mutivu fundamentale di Uchampak. per ottene u sviluppu durevule. Uchampak. hà capitu l'impurtanza di a tecnulugia. In l'ultimi anni, avemu investitu assai in a migliione è l'aghjurnamenti di a tecnulugia è a ricerca è u sviluppu di novi prudutti. In questu modu, pudemu occupà una pusizione più competitiva in l'industria.
| Ià hj: | Muru unicu | Tetguvernu rp: | Anhui, Cina | 
| ArgnPa: | Uchampak | IPact: | YCPC-0109 | 
| Ivpassi: | Carta, carta patinata PE di qualità alimentaria | Sf: | tazza | 
| Nt: | Acqua potabile | Nt: | 7-22OZ o persunalizatu | 
| Dopu hi: | Finu à 6 culori | Tappa di tazza: | Cù o senza | 
| Manica di tazza: | Cù o senza | Rnt: | Offset o Flexo | 
| AcciMei: | 1000 pezzi / cartone | No di Muru: | Single o Doppiu | 
| No di PE rivestiti: | Single o Doppiu | OEM: | Nted | 
8oz 12 oz 16oz 20oz 22oz 32oz Sugarcane Bagasse Paper Cup cù PLA ricopertu
| Ane | Ltre | Capacità (ml) | grammi (g) | Dimensione di u pruduttu (mm) | 
| (Altezza * in cima * in fondu) | ||||
| Tazza di carta | Muru unicu di 3oz | 70 | 190 | 51*51*35 | 
| Muru unicu di 4oz | 100 | 210 | 59*59*45 | |
| 6.5 oz muru unicu | 180 | 230 | 75*72*50 | |
| 7 oz muru unicu | 190 | 230 | 78*73*53 | |
| Muru unicu di 8oz | 280 | 320 | 92*80*56 | |
| Squat 8oz unicu muru | 300 | 340 | 86*90*56 | |
| Muru unicu di 9oz | 250 | 275 | 88*75*53 | |
| 9.5 oz muru unicu | 270 | 300 | 95*77*53 | |
| Muru unicu di 10 oz | 330 | 320 | 96*90*57 | |
| 12 oz muru unicu | 400 | 340 | 110*90*59 | |
| 16 oz muru unicu | 500 | 340 | 136*90*59 | |
| 20 oz muru unicu | 620 | 360 | 158*90*62 | |
| Muru unicu di 24 oz | 700 | 360 | 180*90*62 | 
| Ivs | Tazze di carta per bevande calde/fride | 
| Inu sb | 3-24 oz o persunalizatu | 
| Ivpassi | Carta 100% pasta di legnu senza fluorescente | 
| Peso di carta | 170 g/m²-360 g/m² con rivestimento in PE | 
| Rnt | Offset è Flexo Print sò tramindui dispunibili | 
| Ià hj | Muru singulu, muru doppiu, muru ondulatu o persunalizatu | 

 


 


Dettagli di imballaggio:



 



A nostra missione hè di esse una impresa di 100 anni cù una longa storia. Cridemu chì uchampak diventerà u vostru cumpagnu di imballaggio più fiduciale di a ricerca.