W procesie produkcyjnym produktu niezbędne jest wykorzystanie najnowocześniejszych technologii. Zakres zastosowania produktu znacznie się poszerzył w miarę stopniowego odkrywania jego zalet. W dziedzinie kubków papierowych powszechnie używane są nasze kubki papierowe z trzciny cukrowej pokryte powłoką PLA, o pojemności 8 uncji, 12 uncji, 16 uncji, 20 uncji, 22 uncji i 32 uncji.
MOQ :>= 10000
$0.02
Prosta personalizacja : OEM/Dodaj zdjęcia, słowa i logo / Opakowanie dostosowane / Specyfikacje dostosowane (kolor, rozmiar itp.) / Inne
Pełna personalizacja : Przetwarzanie próbek/ Przetwarzanie rysunków/ Przetwarzanie czyszczenia (przetwarzanie materiałów)/ Dostosowywanie opakowań/ Inne przetwarzanie
Wysyłka : EXW, FOB, DDP
Próbki : Bezpłatny
Kraj / region wysyłki | przewidywany czas dostarczenia | koszty wysyłki |
---|
Jako Uchampak. stale się rozwija, co roku intensywnie inwestujemy w rozwój produktów, aby utrzymać konkurencyjność w branży. W tym roku udało nam się pomyślnie wypracować 8 uncji 12 uncji 16 uncji 20 uncji 22 uncji 32 uncji Papierowy kubek z wytłokami z trzciny cukrowej pokryty PLA. Innowacja technologiczna jest podstawowym powodem Uchampaka. aby osiągnąć zrównoważony rozwój. Uchampak. zdał sobie sprawę ze znaczenia technologii. W ostatnich latach dużo inwestowaliśmy w udoskonalanie i unowocześnianie technologii oraz badania i rozwój nowych produktów. W ten sposób możemy zająć bardziej konkurencyjną pozycję w branży.
Styl: | Pojedyncza ściana | Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny |
Nazwa marki: | Uchampak | Numer modelu: | YCPC-0109 |
Materiał: | Papier, papier powlekany PE klasy spożywczej | Typ: | Filiżanka |
Użyj: | Woda pitna | Rozmiar: | 7-22 uncji lub dostosowane |
Kolor: | Aż 6 kolorów | Pokrywa kubka: | Z lub bez |
Rękaw kubkowy: | Z lub bez | Drukuj: | Offset lub fleksografia |
Pakiet: | 1000 sztuk/karton | Numery ścian: | Pojedyncze lub podwójne |
Liczba powłok PE: | Pojedyncze lub podwójne | OEM: | Dostępny |
8 uncji 12 uncji 16 uncji 20 uncji 22 uncji 32 uncji Kubek papierowy z trzciny cukrowej z powłoką PLA
Nazwa | Przedmiot | Pojemność (ml) | gramy (g) | Rozmiar produktu (mm) |
(Wysokość*Góra*Dół) | ||||
Kubek papierowy | Pojedyncza ściana o pojemności 3 uncji | 70 | 190 | 51*51*35 |
Pojedyncza ściana o wadze 4 uncji | 100 | 210 | 59*59*45 | |
Pojedyncza ściana o wadze 6,5 uncji | 180 | 230 | 75*72*50 | |
Pojedyncza ściana o wadze 7 uncji | 190 | 230 | 78*73*53 | |
Pojedyncza ściana o pojemności 8 uncji | 280 | 320 | 92*80*56 | |
Przysiad o wadze 8 uncji, pojedyncza ściana | 300 | 340 | 86*90*56 | |
Pojedyncza ściana o pojemności 9 uncji | 250 | 275 | 88*75*53 | |
Pojedyncza ściana o wadze 9,5 uncji | 270 | 300 | 95*77*53 | |
Pojedyncza ściana 10 uncji | 330 | 320 | 96*90*57 | |
Pojedyncza ściana o pojemności 12 uncji | 400 | 340 | 110*90*59 | |
Pojedyncza ściana o pojemności 16 uncji | 500 | 340 | 136*90*59 | |
Pojedyncza ściana 20 uncji | 620 | 360 | 158*90*62 | |
Pojedyncza ściana o pojemności 24 uncji | 700 | 360 | 180*90*62 |
Użycie | Kubki papierowe na gorące/zimne napoje |
Pojemność | 3-24 uncje lub dostosowane |
Materiał | Papier w 100% z masy celulozowej, bez fluorescencji |
Gramatura papieru | 170gsm-360gsm z powłoką PE |
Drukuj | Dostępne są zarówno druk offsetowy, jak i fleksograficzny |
Styl | Pojedyncza ściana, podwójna ściana, falowana ściana lub dostosowana |
Szczegóły pakowania: