Λεπτομέρειες κατηγορίας
• Επιλέγεται φιλικό προς το περιβάλλον χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, το οποίο είναι μη τοξικό και άοσμο και ασφαλές για επαφή με όλα τα είδη τροφίμων. Τα φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα υλικά συνεπάγονται περιβαλλοντική ευθύνη.
•Το καπάκι του κουτιού είναι εξοπλισμένο με ένα διαφανές παράθυρο για να φαίνεται το φαγητό στο εσωτερικό του με μια ματιά, να προσελκύει την προσοχή των πελατών και να βελτιώνει τις πωλήσεις.
• Ο σχεδιασμός της πτυσσόμενης δομής εξοικονομεί χώρο για μεταφορά και αποθήκευση. Η απλή και γρήγορη συναρμολόγηση βελτιώνει την απόδοση.
• Διατίθενται διαφορετικές προδιαγραφές, κατάλληλες όχι μόνο για συσκευασία ψησίματος, αλλά και για δώρα διακοπών, γαμήλια αναμνηστικά, αποθήκευση χειροποίητων μικρών αντικειμένων κ.λπ.
• Απλός σχεδιασμός σε μονόχρωμο χρώμα, μοντέρνος και ευέλικτος, κατάλληλος για όλα τα είδη επιδορπίων, δώρα διακοπών και συσκευασίες προϊόντων αρτοποιίας υψηλής ποιότητας
Μπορεί επίσης να σας αρέσουν
Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα σχετικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Εξερευνήστε τώρα!
Περιγραφή προϊόντος
| Επωνυμία | Ουτσάμπακ | |||||||||
| Όνομα στοιχείου | Κουτί παραθύρου χαρτιού | |||||||||
| Μέγεθος | Μέγεθος παραθύρου (mm)/(ίντσα) | 108*55 / 4,25*2,17 | 133*105 / 5,24*4,13 | 184*120 / 7,24*4,72 | ||||||
| Ύψος (mm)/(ίντσα) | 35 / 1,38 | 35 / 1,38 | 35 / 1,38 | |||||||
| Μέγεθος κουτιού (mm)/(ίντσα) | 165*70 / 6,50*2,76 | 190*120 / 7,48*4,72 | 240*135 / 9,45*5,31 | |||||||
| Σημείωση: Όλες οι διαστάσεις μετρώνται χειροκίνητα, επομένως αναπόφευκτα υπάρχουν ορισμένα σφάλματα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. | ||||||||||
| Συσκευασία | Προδιαγραφές | 20 τεμάχια/συσκευασία, 100 τεμάχια/συσκευασία | 400 τεμάχια/κιβώτιο | ||||||||
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου (mm) | 555*350*165 | 645*400*180 | 705*500*180 | |||||||
| Χαρτοκιβώτιο GW (kg) | 5.7 | 8.7 | 12.2 | |||||||
| Υλικό | Λευκό χαρτόνι | |||||||||
| Επένδυση/Επίστρωση | Επίστρωση PE | |||||||||
| Χρώμα | Ροζ / Μπλε / Πράσινο | |||||||||
| Αποστολή | DDP | |||||||||
| Χρήση | Σούπα, στιφάδο, παγωτό, σορμπέ, σαλάτα, νουντλς, άλλα φαγητά | |||||||||
| Δεχτείτε ODM/OEM | ||||||||||
| MOQ | 10000 τεμάχια | |||||||||
| Προσαρμοσμένα Έργα | Χρώμα / Σχέδιο / Συσκευασία / Μέγεθος | |||||||||
| Υλικό | Χαρτί kraft / Χαρτοπολτός μπαμπού / Λευκό χαρτόνι | |||||||||
| Εκτύπωση | Εκτύπωση φλεξογραφίας / Εκτύπωση όφσετ | |||||||||
| Επένδυση/Επίστρωση | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | |||||||||
| Δείγμα | 1) Δείγμα χρέωσης: Δωρεάν για δείγματα αποθεμάτων, 100 USD για προσαρμοσμένα δείγματα, εξαρτάται | |||||||||
| 2) Χρόνος παράδοσης δείγματος: 5 εργάσιμες ημέρες | ||||||||||
| 3) Κόστος express: παραλαβή φορτίου ή 30 USD από τον πράκτορα ταχυμεταφορών μας. | ||||||||||
| 4) Επιστροφή χρημάτων για δείγμα: Ναι | ||||||||||
| Αποστολή | DDP/FOB/EXW | |||||||||
Σχετικά προϊόντα
Βολικά και καλά επιλεγμένα βοηθητικά προϊόντα για να διευκολύνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.
FAQ
![]()