MOQ: >= 500000
Sauƙin Keɓancewa: OEM/Ƙara hotuna, kalmomi da tambari / Marufi na musamman / Takamaiman bayanai na musamman (launi, girma, da sauransu) / Sauran
Cikakken Cutomization: Samfurin sarrafawa/ Zane sarrafa/ Tsaftace (sarrafa kayan aiki)/ Keɓance marufi/ Sauran sarrafawa
Jigilar kaya: EXW, FOB, DDP
Samfura : Kyauta
| Kasa Kasa / Yankin | Adalci lokacin isarwa | Kudin jigilar kaya |
|---|
Cikakkun Bayanan Rukunin
• An yi shi da kayan halitta, masu lalacewa, masu dacewa da muhalli tare da ƙera kayan aiki na musamman marasa manne, wanda ya cika ƙa'idodin abinci na duniya da muhalli.
• Tsarin da ke hana mai da kuma hana ruwa shiga yana tabbatar da juriyar zubewa, yana kiyaye muhallin abinci mai tsafta da aminci.
• Tsarin ƙaramin kofin takarda ya dace da miya, kayan ƙanshi, ko ɗanɗanon abinci, wanda ke biyan buƙatun gidajen abinci da sarrafa abinci iri-iri.
• Akwai shi a girma dabam-dabam da kauri, tare da bugu da alamar da za a iya gyarawa don dacewa da aikace-aikace daban-daban.
• Tare da shekaru na ƙwarewar masana'antu da kuma cikakken tsarin masana'antu, kayayyakin Uchampak suna ɗauke da takaddun shaida na ƙasashen duniya da yawa.
Haka kuma Za Ka Iya So
Gano nau'ikan kayayyaki masu alaƙa da suka dace da buƙatunku. Bincika yanzu!
Bayanin Samfurin
| Sunan alama | Uchampak | ||||||||||||
| Sunan abu | Ƙananan Kofuna na Takarda | ||||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||||
| MOQ | guda 500000 | ||||||||||||
| Ayyukan Musamman | Launi / Tsarin / Kunshin / Girman | ||||||||||||
| Kayan Aiki | Takardar Kraft / Takardar bamboo ɓangaren litattafan almara / Farar kwali | ||||||||||||
| Rufi/Shafi | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||||||
| Bugawa | Bugawa ta Flexo / Bugawa ta Offset | ||||||||||||
| Amfani | Samfurin samfuri / Ɗanɗano / Tsoma / Miya / Rabo / Abun ciye-ciye / Amfani da Lafiya & Dakunan Gwaji / Samfur na QC | ||||||||||||
| Samfuri | 1) Kudin samfurin: Kyauta don samfuran hannun jari, USD 100 don samfuran da aka keɓance, ya dogara | ||||||||||||
| 2) Lokacin isar da samfurin: kwanakin aiki 7-15 | |||||||||||||
| 3) Kudin gaggawa: karɓar kaya ko dala 30 ta wakilin jigilar kaya. | |||||||||||||
| 4) Mayar da kuɗin samfurin: Ee | |||||||||||||
| jigilar kaya | DDP / FOB / EXW / CIF | ||||||||||||
| Abubuwan Biyan Kuɗi | 30% T/T a gaba, ma'auni kafin jigilar kaya, West Union, Paypal, D/P, Tabbatar da ciniki | ||||||||||||
| Takardar shaida | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||||
| Nuna Cikakkun Bayanan Samfura | |||||||||||||
| Girman | Girman saman (mm) / (inci) | 36 / 1.42 | 38 / 1.49 | 43 / 1.69 | 48 / 1.89 | 50 / 1.97 | 55 / 2.16 | 68 / 2.68 | 80 / 3.15 | 103 / 4.06 | |||
| Tsawo (mm) / inci) | 21 / 0.83 | 26 /1.02 | 28 / 1.1 | 30 / 1.18 | 35 / 1.38 | 35 / 1.38 | 39 / 1.54 | 40 / 1.57 | 28 / 1.1 | ||||
| Girman ƙasa (mm) / inci) | 24 / 0.94 | 28 / 1.10 | 31 / 1.22 | 38 / 1.50 | 40 / 1.57 | 44 / 1.73 | 50 / 1.97 | 62 / 2.44 | 89 / 3.50 | ||||
| Ƙarfin (oz) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.35 | 2 | 2.5 | 3.25 | 5 | 6 | ||||
| Lura: Ana auna dukkan girma da hannu, don haka babu makawa akwai wasu kurakurai. Da fatan za a duba ainihin samfurin. | |||||||||||||
| shiryawa | Bayani dalla-dalla | Guda 250/fakiti | 5000pcs/ctn | |||||||||||
| Girman Kwali (cm) | 34*33*21.5 | 34*31*19.5 | 36*35*23 | 52.5*34*22 | 41.5*39*27 | 47*44*31 | 56*36*35.5 | 65*35*41 | 63*25.5*52.5 | ||||
| Kwali GW(kg) | 4.8 | ||||||||||||
| Kayan Aiki | Farin Kwali+Shafi na PE | ||||||||||||
| Launi | Tsarin kai | ||||||||||||
Kayayyaki Masu Alaƙa
Kayayyakin taimako masu dacewa da kuma waɗanda aka zaɓa da kyau don sauƙaƙe ƙwarewar siyayya ta tsayawa ɗaya.
Manufarmu ita ce ta zama kamfanoni masu shekaru 100 da dogon tarihi. Mun yi imani da cewa Uchampak zai zama abokin tarayya mai amfani da kayan aikin ku.