MOQ: >= 500000
Nhazi Dị Mfe: OEM/Tinye foto, okwu na akara ngosi / Nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi / Nkọwapụta ahaziri ahazi (agba, nha, wdg) / Ndị ọzọ
Nhazi zuru oke: Nhazi ihe nlele/ Nhazi eserese/ Nhazi nhicha (nhazi ihe)/ Nhazi nkwakọ ngwaahịa/ Nhazi ndị ọzọ
Mbupu: EXW, FOB, DDP
Ihe atụ : N'efu
| Mbupu obodo / Mpaghara | Oge nnyefe | Onu ahia |
|---|
Nkọwa nke Katagori
• E ji ihe ndị sitere n'okike, ndị nwere ike ire ere, ndị na-adịghị emebi gburugburu ebe obibi mee ya, nke nwere otu ihe e ji akpụ gluu, nke na-emezu ụkpụrụ mba ụwa gbasara nri na gburugburu ebe obibi.
• Elu dị elu nke na-anaghị amị mmanụ ma na-anaghị amị mmiri na-eme ka mmiri ghara ịgbapụta, na-eme ka ebe obibi nri dị ọcha ma dịkwa nchebe.
• Nhazi iko akwụkwọ dị obere dị mma maka ofe, ihe na-esi ísì ụtọ, ma ọ bụ ihe oriri, na-egbo mkpa dị iche iche nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nhazi nri.
• Dị n'ọtụtụ nha na ọkpụrụkpụ, yana mbipụta na akara ngosi ahaziri iche iji dabara na ngwa dị iche iche.
• Site na ahụmịhe nrụpụta ọtụtụ afọ na sistemụ mmepụta zuru oke, ngwaahịa Uchampak nwere ọtụtụ asambodo mba ofesi.
Ị nwekwara ike ịmasị
Chọpụta ọtụtụ ngwaahịa ndị metụtara ya nke dabara na mkpa gị. Chọpụta ugbu a!
Nkọwa Ngwaahịa
| Aha akara | Uchampak | ||||||||||||
| Aha ihe | Iko Obere Akwụkwọ | ||||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||||
| MOQ | 500000pcs | ||||||||||||
| Ọrụ Ndị A Na-emebu | Agba / Ụkpụrụ / Nkwakọ ngwaahịa / Nha | ||||||||||||
| ihe | Akwụkwọ Kraft / Akwụkwọ achara / Kaadị ọcha | ||||||||||||
| Mkpuchi/Mkpuchi | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||||||
| Mbipụta | Mbipụta Flexo / Mbipụta Offset | ||||||||||||
| Jiri | Ịnwale / Ịtụle / Ntụpọ / Ofe / Nri dị iche iche / Ojiji Ahụike na Ụlọ Nyocha / Nyocha QC | ||||||||||||
| Ihe nlereanya | 1) Ụgwọ nlele: N'efu maka ihe nlele ngwaahịa, USD 100 maka ihe atụ ahaziri ahazi, dabere | ||||||||||||
| 2) Oge nnyefe ihe nlele: ụbọchị ọrụ 7-15 | |||||||||||||
| 3) Ọnụ ego ngwa ngwa: ịnakọta ibu ma ọ bụ USD 30 site n'aka onye nnọchi anya anyị. | |||||||||||||
| 4) Nkwụghachi ụgwọ nlele: Ee | |||||||||||||
| Mbupu | DDP / FOB / EXW / CIF | ||||||||||||
| Ihe Ịkwụ Ụgwọ | 30% T/T tupu oge eruo, nguzozi tupu mbupu, West Union, Paypal, D/P, nkwa azụmaahịa | ||||||||||||
| Asambodo | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||||
| Gosipụta Nkọwa Ngwaahịa | |||||||||||||
| Nha | Nha kachasị elu (mm) / (inch) | 36 / 1.42 | 38 / 1.49 | 43 / 1.69 | 48 / 1.89 | 50 / 1.97 | 55 / 2.16 | 68 / 2.68 | 80 / 3.15 | 103 / 4.06 | |||
| Ogologo (mm) /inch) | 21 / 0.83 | 26 /1.02 | 28 / 1.1 | 30 / 1.18 | 35 / 1.38 | 35 / 1.38 | 39 / 1.54 | 40 / 1.57 | 28 / 1.1 | ||||
| Nha ala (mm) /inch) | 24 / 0.94 | 28 / 1.10 | 31 / 1.22 | 38 / 1.50 | 40 / 1.57 | 44 / 1.73 | 50 / 1.97 | 62 / 2.44 | 89 / 3.50 | ||||
| Ike (oz) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.35 | 2 | 2.5 | 3.25 | 5 | 6 | ||||
| Rịba ama: A na-eji aka tụọ nha niile, yabụ enwere ụfọdụ njehie. Biko lee ngwaahịa ahụ n'ezie. | |||||||||||||
| Nkwakọ ngwaahịa | Nkọwapụta | Mpekere 250/ngwugwu | 5000pcs/ctn | |||||||||||
| Nha katọn (cm) | 34*33*21.5 | 34*31*19.5 | 36*35*23 | 52.5*34*22 | 41.5*39*27 | 47*44*31 | 56*36*35.5 | 65*35*41 | 63*25.5*52.5 | ||||
| Katọn GW (kg) | 4.8 | ||||||||||||
| ihe | Kaadị ọcha + mkpuchi PE | ||||||||||||
| Agba | Nhazi onwe onye | ||||||||||||
Ngwaahịa Ndị Yiri Ya
Ngwaahịa enyemaka dị mma ma họpụta nke ọma iji mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa dị mfe.
Ozi anyị bụ ịbụbu ụlọ ọrụ dị afọ 100 na ogologo akụkọ ntolite. Anyị kwenyere na Uchampak ga-abụ onye gị na-atụkwasị obi na-akwadoro.