MOQ: >= 500000
簡単なカスタマイズ: OEM / 写真、文字、ロゴの追加 / カスタマイズされたパッケージ / カスタマイズされた仕様 (色、サイズなど) / その他
完全カスタマイズ:サンプル加工/図面加工/洗浄加工(材料加工)/パッケージカスタマイズ/その他の加工
配送: EXW、FOB、DDP
サンプル:無料
| 出荷国/地域 | 推定配達時間 | 輸送費 |
|---|
カテゴリーの詳細
• 天然の生分解性で環境に優しい素材を使用し、接着剤を使用しない一体成型で作られており、国際的な食品接触および環境基準を満たしています。
• 高品質の耐油性と防水性を備えた表面により、漏れを防ぎ、食品サービス環境を清潔で安全に保ちます。
• コンパクトな紙コップのデザインは、ソース、調味料、食品の試食に最適で、レストランや食品加工の多様なニーズを満たします。
• さまざまなサイズと厚さが用意されており、さまざまな用途に合わせて印刷やブランドをカスタマイズできます。
• 長年の製造経験と完全な工場システムにより、Uchampak 製品は複数の国際認証を取得しています。
あなたも気に入るかもしれない
お客様のニーズに合わせた幅広い関連商品をご覧ください。今すぐご覧ください!
製品説明
| ブランド名 | ウチャンパク | ||||||||||||
| アイテム名 | 紙製ミニカップ | ||||||||||||
| ODM/OEM | |||||||||||||
| MOQ | 500000個 | ||||||||||||
| カスタムプロジェクト | 色 / 柄 / 梱包 / サイズ | ||||||||||||
| 材料 | クラフト紙 / 竹パルプ / 白ボール紙 | ||||||||||||
| ライニング/コーティング | PE / PLA / ウォーターベース / Mei's ウォーターベース | ||||||||||||
| 印刷 | フレキソ印刷 / オフセット印刷 | ||||||||||||
| 使用 | サンプリング / テイスティング / ディップ / ソース / ポーション / スナック / 医療および研究用 / QCサンプリング | ||||||||||||
| サンプル | 1)サンプル料金: 在庫サンプルは無料、カスタマイズサンプルは100米ドル、 | ||||||||||||
| 2)サンプル納期:7-15営業日 | |||||||||||||
| 3) 速達料金: 着払いまたは当社宅配業者による 30 米ドル。 | |||||||||||||
| 4)サンプル料金の払い戻し:はい | |||||||||||||
| 配送 | DDP / FOB / EXW / CIF | ||||||||||||
| 支払い項目 | 30%T/T前払い、発送前の残高、West Union、Paypal、D/P、貿易保証 | ||||||||||||
| 認証 | IF,FSC,BRC,SGS,ISO9001,ISO14001,ISO18001 | ||||||||||||
| 製品の詳細を表示 | |||||||||||||
| サイズ | トップサイズ(mm)/(インチ) | 36 / 1.42 | 38 / 1.49 | 43 / 1.69 | 48 / 1.89 | 50 / 1.97 | 55 / 2.16 | 68 / 2.68 | 80 / 3.15 | 103 / 4.06 | |||
| 高さ(mm)/インチ) | 21 / 0.83 | 26 /1.02 | 28 / 1.1 | 30 / 1.18 | 35 / 1.38 | 35 / 1.38 | 39 / 1.54 | 40 / 1.57 | 28 / 1.1 | ||||
| 底部サイズ(mm)/インチ) | 24 / 0.94 | 28 / 1.10 | 31 / 1.22 | 38 / 1.50 | 40 / 1.57 | 44 / 1.73 | 50 / 1.97 | 62 / 2.44 | 89 / 3.50 | ||||
| 容量(オンス) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.35 | 2 | 2.5 | 3.25 | 5 | 6 | ||||
| 注:寸法はすべて手作業で計測しているため、多少の誤差が生じる場合がございます。実際の商品を参考にしてください。 | |||||||||||||
| パッキング | 仕様 | 250個/パック | 5000個/箱 | |||||||||||
| カートンサイズ(cm) | 34*33*21.5 | 34*31*19.5 | 36*35*23 | 52.5*34*22 | 41.5*39*27 | 47*44*31 | 56*36*35.5 | 65*35*41 | 63*25.5*52.5 | ||||
| カートンGW(kg) | 4.8 | ||||||||||||
| 材料 | 白段ボール+PEコーティング | ||||||||||||
| 色 | セルフデザイン | ||||||||||||
関連製品
ワンストップショッピング体験を容易にする、便利で厳選された補助製品。