Rispettoso dell'ambiente | Alla moda | Pratico
Paese di spedizione / regione | Tempi di consegna stimati | spese di spedizione |
---|
Dettagli della categoria
•Realizzato in carta per tazze di alta qualità, standard di sicurezza per uso alimentare, ecologico e degradabile, conveniente e rispettoso dell'ambiente
•Sono disponibili diverse specifiche, con capacità da 8 once, 10 once, 12 once e 16 once per soddisfare esigenze diverse come caffè, latte, bevande calde e fredde e possono essere facilmente adattate
•Il corpo della tazza è ispessito, resistente al calore e di lunga durata. Il rivestimento della parete interna previene efficacemente la fuoriuscita di liquidi, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile.
•Carta kraft dal colore naturale dal design semplice, adatta a varie occasioni come bar, ristoranti, feste, ecc., per migliorare la qualità delle bevande. Sono disponibili confezioni da 20/50/200, con una varietà di quantità per soddisfare le diverse esigenze di utilizzo. •Grandi quantità sono più vantaggiose e ti consentono di vivere un'esperienza conveniente.
Prodotti correlati
Scopri un'ampia gamma di prodotti correlati su misura per le tue esigenze. Esplora ora!
Descrizione del prodotto
Nome del marchio | Uchampak | ||||||||
Nome dell'articolo | Coppa di doppia parete di carta vuota | ||||||||
Dimensioni | Dimensioni superiori (mm)/(pollici) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | ||||
Alto (mm)/(pollici) | 85 / 3.35 | 97 / 3.82 | 109 / 4.29 | 136 / 5.35 | |||||
Dimensioni inferiori (mm)/(pollici) | 56 / 2.20 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | |||||
Capacità (oz) | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
Nota: tutte le dimensioni sono misurate manualmente, quindi ci sono inevitabilmente alcuni errori. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. | |||||||||
Imballaggio | Specifiche | 20 pezzi/confezione, 50 pezzi/confezione | 200 pezzi/caso | |||||||
Dimensione della scatola
(300 pezzi/cassetta)(mm) | 400*200*380 | 450*200*380 | 510*200*380 | 720*200*380 | |||||
G.W. del cartone (kg) | 3.07 | 3.43 | 3.81 | 4.63 | |||||
Materiale | Carta cupstock, carta Kraft | ||||||||
Fodera/Rivestimento | Rivestimento in PE | ||||||||
Colore | Marrone | ||||||||
Spedizione | DDP | ||||||||
Utilizzare | Bevande calde e fredde, Dolci, Snack o dolcetti, Colazione, Zuppe, Affettati e insalate | ||||||||
Accetta ODM/OEM | |||||||||
MOQ | 10000Pz | ||||||||
Progetti personalizzati | Colore/Modello/Imballaggio | ||||||||
Materiale | Carta Kraft / Pasta di carta di bambù / Cartoncino bianco | ||||||||
Stampa | Stampa flessografica/Stampa offset | ||||||||
Fodera/Rivestimento | PE/PLA/base acqua | ||||||||
Campione | 1) Costo del campione: gratuito per i campioni in stock, 100 USD per i campioni personalizzati, dipende | ||||||||
2)Tempi di consegna del campione: 5 giorni lavorativi | |||||||||
3)Costo espresso: porto assegnato o 30 USD dal nostro corriere. | |||||||||
4) Rimborso dell'addebito del campione: sì | |||||||||
Spedizione | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Potrebbe piacerti
Scopri un'ampia gamma di prodotti correlati su misura per le tue esigenze. Esplora ora!
La nostra fabbrica
Tecnica Avanzata
Certificazione