Respectueux de l'environnement | À la mode | Pratique
Pays d'expédition / région | temps de livraison estimé | frais de port |
---|
Détails de la catégorie
• Fabriqué en papier gobelet de haute qualité, normes de sécurité alimentaire, respectueux de l'environnement et dégradable, pratique et respectueux de l'environnement.
• Plusieurs spécifications sont disponibles, avec des capacités de 8 oz, 10 oz, 12 oz et 16 oz pour répondre à différents besoins tels que le café, le lait, les boissons chaudes et froides, et peuvent être facilement adaptées
•Le corps de la tasse est épaissi, résistant à la chaleur et durable. Le revêtement de la paroi intérieure empêche efficacement les fuites de liquide, garantissant ainsi une utilisation sûre et fiable.
• Couleur de papier kraft naturel au design simple, adaptée à diverses occasions telles que les cafés, les restaurants, les fêtes, etc., pour améliorer la qualité des boissons. Des packs de 20/50/200 sont disponibles, avec une variété de quantités pour répondre à différents besoins d'utilisation. •Les grandes quantités sont plus avantageuses, vous permettant de profiter d'une expérience rentable.
Produits connexes
Découvrez une large gamme de produits connexes adaptés à vos besoins. Explorez maintenant!
Description du produit
Nom de marque | Uchampak | ||||||||
Nom de l'article | Tasse à double mur à double mur en papier | ||||||||
Taille | Taille supérieure (mm)/(pouces) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | ||||
Haut (mm)/(pouces) | 85 / 3.35 | 97 / 3.82 | 109 / 4.29 | 136 / 5.35 | |||||
Taille inférieure (mm)/(pouces) | 56 / 2.20 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | |||||
Capacité (oz) | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
Remarque : toutes les dimensions sont mesurées manuellement, il y aura donc inévitablement des erreurs. Veuillez vous référer au produit réel. | |||||||||
Emballage | Caractéristiques | 20 pièces/paquet, 50 pièces/paquet | 200 pièces/caisse | |||||||
Carton Taille
(300 pièces/caisse)(mm) | 400*200*380 | 450*200*380 | 510*200*380 | 720*200*380 | |||||
Carton G.W. (kg) | 3.07 | 3.43 | 3.81 | 4.63 | |||||
Matériel | Papier cupstock, papier kraft | ||||||||
Doublure/Revêtement | Revêtement PE | ||||||||
Couleur | Marron | ||||||||
Expédition | DDP | ||||||||
Utilisation | Boissons chaudes et froides, Desserts, Snack ou gourmandises, Petit-déjeuner, Soupes, Charcuterie et salades | ||||||||
Accepter l'ODM/OEM | |||||||||
MOQ | 10000pièces | ||||||||
Projets personnalisés | Couleur/motif/emballage | ||||||||
Matériel | Papier kraft / Pâte à papier de bambou / Carton blanc | ||||||||
Impression | Impression Flexo / Impression Offset | ||||||||
Doublure/Revêtement | PE / PLA / Base d'eau | ||||||||
Échantillon | 1) Frais d'échantillonnage : gratuit pour les échantillons de stock, 100 USD pour les échantillons personnalisés, cela dépend | ||||||||
2) Délai de livraison de l'échantillon : 5 jours ouvrables | |||||||||
3) Coût Express : fret en port dû ou 30 USD par notre agent de messagerie. | |||||||||
4)Remboursement des frais de l'échantillon : Oui | |||||||||
Expédition | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Vous aimerez peut-être
Découvrez une large gamme de produits connexes adaptés à vos besoins. Explorez maintenant!
Notre usine
Technique avancée
Certificat