Ayika Friendly | Asiko | Wulo
Orilẹ-ede Sowo / Ekun | Akoko Ifijiṣẹ iṣiro | Iye owo gbigbe |
---|
Awọn alaye ẹka
• Ti a ṣe ti iwe sisanra giga, awọn iṣedede ailewu
• Awọn pato ọpọ wa, pẹlu 9oz, 10oz, ati 16ov, ati 16ogitities lati pade awọn oriṣiriṣi bii kọfi, wara, ati ni irọrun ni irọrun
• Ara ago ti nipọn, igbona ooru, ati pipẹ. Bibẹrẹ ogiri ti inu ṣe idiwọ jijo omi omi, aridaju ailewu ati igbẹkẹle.
Awọ iwe iwe Kraft Adaba pẹlu apẹrẹ ti o rọrun, o dara fun awọn aye oriṣiriṣi bii awọn kafes, awọn ile ounjẹ, awọn ẹgbẹ, ati mu ipo awọn ohun mimu. Awọn akopọ 20/50/200 wa, pẹlu ọpọlọpọ awọn iwọn lati pade awọn iwulo oriṣiriṣi oriṣiriṣi.
• Awọn iwọn nla jẹ diẹ ọjo, gbigba ọ laaye lati gbadun iriri idiyele-doko kan.
O le tun fẹ
Ṣawari ọpọlọpọ awọn ọja ti o ni ibatan ti baamu si awọn aini rẹ. Ṣawari bayi!
Apejuwe Ọja
Orukọ iyasọtọ | Uchamp | ||||||||
Orukọ nkan | Iwe iho ogiri ogiri odi | ||||||||
Iwọn | Iwọn oke (mm) / (inch) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | ||||
Giga (mm) / (inch) | 85 / 3.35 | 97 / 3.82 | 109 / 4.29 | 136 / 5.35 | |||||
Iwọn isalẹ (mm) / (inch) | 56 / 2.20 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | |||||
Agbara (iwon) | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
AKIYESI: Gbogbo awọn iwọn jẹ iwọn nipasẹ ọwọ, nitorinaa o wa ni pataki diẹ ninu awọn aṣiṣe. Jọwọ tọka si ọja gangan. | |||||||||
Ṣatopọ | Pato | 20pcs / idii, 50pcs / Pack | 200pcs / nla | |||||||
Iwọn kẹkẹ
(300pcs / nla) (mm) | 400*200*380 | 450*200*380 | 510*200*380 | 720*200*380 | |||||
Carton g.w. (kg) | 3.07 | 3.43 | 3.81 | 4.63 | |||||
Oun elo | Iwe corytock, iwe Kraft | ||||||||
Ninni / ti a bo | Pe ideri | ||||||||
Awọ | Bura | ||||||||
Fifiranṣẹ | DDP | ||||||||
Lo | Awọn ohun mimu ti o gbona ati tutu, awọn akara ajẹkẹ, awọn ipanu tabi awọn itọju, ounjẹ aarọ, awọn irugbin, awọn gige tutu ati awọn saladi | ||||||||
Gba odm / OEm | |||||||||
MOQ | 10000awọn pcs | ||||||||
Awọn iṣẹ Aṣa | Awọ / ilana / iṣakojọpọ | ||||||||
Oun elo | Iwe Kira / Bamblo iwe ti o nira / paali funfun | ||||||||
Titẹjade | Titẹ sita Flex | ||||||||
Ninni / ti a bo | Pe / Pla / Omi Waterbase | ||||||||
Apẹẹrẹ | 1) Aṣẹ apẹẹrẹ: Ni ọfẹ fun awọn ayẹwo ọja, USD 100 fun awọn ayẹwo ti aṣa, da | ||||||||
2) Akoko Ifijiṣẹ Awọn apẹẹrẹ: Awọn iṣẹ 5 lode | |||||||||
3) Post iye owo: Ẹru fi ikojọpọ tabi USD 30 nipasẹ aṣoju oluranlowo wa. | |||||||||
4) Àsọtẹlẹ Ṣọra Isanwo: Bẹẹni | |||||||||
Fifiranṣẹ | DDP/FOB/EXW |
Awọn ọja ti o ni ibatan
Ni irọrun ati awọn ọja oluranlọwọ ti o yan daradara lati dẹrọ iriri rira ọja-orisun kan.
FAQ