Whenua Whakawhiti / Rohe | Te wa tuku | Nga utu kaipuke |
---|
Ngā Taipitopito Kāwai
• Ko te paparanga o waho ka hangaia i te pepa penupenu kua tohua, ko te kapu pepa he uaua me te tino ngoikore. Ka taea e koe te hoko ma te maia me te whakamahi i te maia.
• Ko te kapu pepa-rua-rua, ka paoa kia kore ai e raru te whiu me te riihi. Ka taea e te paninga o roto te pupuri i nga inu makariri me te wera kaore he riihi.
• Ko nga kapu o nga rahi maha ka tohua kia rite ki o hiahia, e pai ana mo nga momo huihuinga o te whanau, te puni, te haerenga pakihi, haerenga pakihi, haerenga pakihi, me etahi atu pakihi, haerenga pakihi, me etahi atu pakihi, haerenga pakihi, haerenga pakihi, me etahi atu pakihi, me etahi atu pakihi, haerenga pakihi, me etahi atu pakihi, haerenga pakihi, haerenga pakihi, me etahi atu pakihi, me etahi atu pakihi, haerenga pakihi, haerenga pakihi, aha
• He nui to maatau, ka taea e taatau te tuku i te wa e tukuna ana e koe he ota. Kaore koe e tatari mo o hua tino pai.
• Whakauru atu ki te whanau Uchampak ka koa ki te rangimarie o te hinengaro me te koa i kawea mai e o maatau 18+ tau o te wheako kape pepa
Kohua
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
Whakaaturanga
Te ingoa a te whiringa | Uchampak | ||||||||||
_Ingoa | Koropa Kape Pepe (LIDS ōrite) | ||||||||||
Momotuhi | Kapu-rahi | Kapu m-rahi | Kapu-rahi | Kapu xl-rahi | Taputapu pango / White | ||||||
Rahi runga(mm)/(inihi) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 62 / 2.44 | ||||||
Teitei(mm)/(inihi) | 85 / 1.96 | 97 / 2.16 | 109 / 2.44 | 136 / 2.95 | 22 / 0.87 | ||||||
Rahi Raro(mm)/(inihi) | 56 / 2.20 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 90 / 3.54 | ||||||
Raukaha(oz) | 8 | 10 | 12 | 16 | \ | ||||||
Tuhipoka: Ko nga rahinga katoa ka inehia ma te ringa, na reira he hapa etahi. Tena tirohia te hua tuturu. | |||||||||||
Kukau | Ngā tuhinga | 25pcs / Pack, 120pcs / Pack | 200pcs/take | 500pcs/take | ||||||||
Rahi Kaata
(200pcs / Take) (MM) | 470*380*415 | 460*375*500 | 465*375*535 | 465*465*610 | 465*305*423 | ||||||
Kaata G.W.(kg) | 6.63 | 7.86 | 9.03 | 11.18 | 4.30 | ||||||
Matau | Pepa pepa / pp | ||||||||||
Raina / Whakakikorua | PE paninga | ||||||||||
_Kano | Kowhai Maama | ||||||||||
Rārangi | DDP | ||||||||||
_Huri | Werawera&Nga inu makariri, kai reka, kawhe | ||||||||||
Whakaaetia te ODM/OEM | |||||||||||
MOQ | 10000pcs | ||||||||||
Kaupapa Ritenga | Tae / Tauira / Tarapi | ||||||||||
Matau | Pepa Kraft / Bamboo Pulp / Puhipuhi White / Pepa Pipa | ||||||||||
_Tā | Ta Flexo / Wehewehenga | ||||||||||
Raina / Whakakikorua | PE / PLA / Papa wai | ||||||||||
Whārangi %u | 1) Tauira utu: Kore utu mo nga tauira kararehe, USD 100 mo nga tauira kua whakaritea, ka whakawhirinaki | ||||||||||
2) Tauira wa tuku: 5 ra mahi | |||||||||||
3) Utu korero: kohia te utu, te USD 30 ranei na ta maatau kaihoko karere. | |||||||||||
4) Tauira utu utu: Ae | |||||||||||
Rārangi | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Ka pai pea koe
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
To tatou wheketere
Hangarau Arā Atu Anō
Ngā _Āhuatanga