Pagpapadala ng Bansa / Rehiyon | Tinatayang oras ng paghahatid | halaga ng pagpapadala |
---|
Mga detalye ng kategorya
• Ang panlabas na layer ay gawa sa napiling papel na pulp ng kawayan, at ang tasa ng papel ay mahirap at ganap na biodegradable. Maaari mo itong bilhin nang may kumpiyansa at gamitin ito nang may kumpiyansa.
• Double-layer paper tasa, pinalapot upang maiwasan ang scalding at pagtagas. Ang panloob na patong ay maaaring hawakan ang parehong malamig at mainit na inumin nang walang pagtagas.
• Ang mga tasa ng maraming sukat ay maaaring mapili alinsunod sa iyong mga pangangailangan, na angkop para sa iba't ibang mga sitwasyon tulad ng mga pagtitipon ng pamilya, kamping, paglalakbay sa negosyo, atbp.
• Mayroon kaming isang malaking imbentaryo, at maaari kaming magpadala sa sandaling maglagay ka ng isang order. Hindi mo na kailangang maghintay para sa iyong mga paboritong produkto.
• Sumali sa pamilyang Uchampak at tamasahin ang kapayapaan ng isip at kasiyahan na dinala ng aming 18+ taon ng karanasan sa packaging ng papel
Maaari mo ring gusto
Tuklasin ang isang malawak na hanay ng mga kaugnay na produkto na naaayon sa iyong mga pangangailangan. Galugarin ngayon!
Paglalarawan ng produkto
Pangalan ng tatak | Uchampak | ||||||||||
Pangalan ng item | Paper Coffee Cup (pagtutugma ng mga lids) | ||||||||||
Laki | S-size cup | M-size na tasa | L-size na tasa | XL-size na tasa | Itim/puting takip | ||||||
Nangungunang laki (mm)/(pulgada) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 62 / 2.44 | ||||||
Mataas (mm)/(pulgada) | 85 / 1.96 | 97 / 2.16 | 109 / 2.44 | 136 / 2.95 | 22 / 0.87 | ||||||
Bottom size (mm)/(pulgada) | 56 / 2.20 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 90 / 3.54 | ||||||
Kapasidad (oz) | 8 | 10 | 12 | 16 | \ | ||||||
Tandaan: Ang lahat ng mga sukat ay manu -manong sinusukat, kaya hindi maiiwasang ilang mga pagkakamali. Mangyaring sumangguni sa aktwal na produkto. | |||||||||||
Pag -iimpake | Mga pagtutukoy | 25pcs/pack, 120pcs/pack | 200pcs/kaso | 500pcs/kaso | ||||||||
Laki ng karton
(200pcs/kaso) (mm) | 470*380*415 | 460*375*500 | 465*375*535 | 465*465*610 | 465*305*423 | ||||||
Carton G.W. (kg) | 6.63 | 7.86 | 9.03 | 11.18 | 14.30 | ||||||
Materyal | Cupstock Paper / PP | ||||||||||
Lining/patong | PE Coating | ||||||||||
Kulay | Banayad na dilaw | ||||||||||
Pagpapadala | DDP | ||||||||||
Gumamit | Mainit&Malamig na inumin, dessert, kape | ||||||||||
Tanggapin ang ODM/OEM | |||||||||||
MOQ | 10000PCS | ||||||||||
Mga pasadyang proyekto | Kulay / pattern / packing | ||||||||||
Materyal | Kraft Paper / Bamboo Paper Pulp / White Cardboard / Cupstock Paper | ||||||||||
Pagpi -print | Flexo Pagpi -print / Offset Pagpi -print | ||||||||||
Lining/patong | PE / PLA / Waterbase | ||||||||||
Halimbawang | 1) Halimbawang singil: libre para sa mga sample ng stock, USD 100 para sa mga na -customize na mga sample, nakasalalay | ||||||||||
2) Halimbawang oras ng paghahatid: 5 araw ng trabaho | |||||||||||
3) Express Cost: Freight Collect o USD 30 ng aming Courier Agent. | |||||||||||
4) Halimbawang Refund ng Charge: Oo | |||||||||||
Pagpapadala | DDP/FOB/EXW |
Mga kaugnay na produkto
Maginhawa at mahusay na napiling mga produktong pantulong upang mapadali ang isang one-stop na karanasan sa pamimili.
FAQ