Firenena Mandeha / Faritra | Tombanana ny fotoana fandefasana | Ny vidin'ny fandefasana |
---|
Darinaloratra
• Ny sosona ivelany dia vita amin'ny taratasy volotsangana voafantina, ary sarotra ny amboara taratasy ary feno biodegradable. Azonao atao ny mividy amim-pahatokisana ary ampiasao amim-pahatokisana.
• kaopy taratasy roa sosona, voatsindrona hisorohana ny fanodinana sy ny fihenam-bidy. Ny coating anatiny dia afaka mitazona ny zava-pisotro mangatsiaka sy mafana tsy misy leakage.
• Ny kaopy misy habe marobe dia azo nofidina araka ny zavatra ilainao, mety amin'ny toe-javatra isan-karazany toy ny fivorian'ny fianakaviana, ny toby, fitsangatsanganana ara-barotra, sns.
• Manana famoronana lehibe isika, ary afaka mandefa raha vao mametraka baiko ianao. Tsy mila miandry ny vokatra tianao ianao.
• Midira ao amin'ny fianakaviana Uchampak ary mankafy ny fiadanan-tsaina sy ny fahafinaretana nateraky ny traikefa 18+ taona
Mety ho tianao koa ianao
Mitadiava vokatra marobe mifandraika amin'ny zavatra ilainao. Diniho izao!
Mombamomba ny vokatra
Anarana marika | Uchampak | ||||||||||
Item anarana | Kaopy kafe vita amin'ny taratasy (lids mifanandrify) | ||||||||||
Size | Sôkôlà s-size | Kaopy m-size | Kaopy l-size | Xl-size size | Sarony mainty / fotsy | ||||||
Ny haben'ny ambony (mm) / (santimetatra) | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 90 / 3.54 | 62 / 2.44 | ||||||
High (mm) / (santimetatra) | 85 / 1.96 | 97 / 2.16 | 109 / 2.44 | 136 / 2.95 | 22 / 0.87 | ||||||
Ambany ambany (mm) / (santimetatra) | 56 / 2.20 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 59 / 2.32 | 90 / 3.54 | ||||||
Fahaiza-manao (oz) | 8 | 10 | 12 | 16 | \ | ||||||
Fanamarihana: Ny refy rehetra dia refesina ara-dalàna, ka misy hadisoana tsy azo ihodivirana. Azafady mba jereo ny tena vokatra. | |||||||||||
Packing | fepetra arahana | 25pcs / fonosana, 120pcs / fonosana | 200pcs / tranga | 500pcs / tranga | ||||||||
Haben'ny baoritra
(200pcs / tranga) (mm) | 470*380*415 | 460*375*500 | 465*375*535 | 465*465*610 | 465*305*423 | ||||||
Carton G.w. (kg) | 6.63 | 7.86 | 9.03 | 11.18 | 14.30 | ||||||
KEVITRA | Taratasy / pp cupstock | ||||||||||
Lining / coating | Pe coating | ||||||||||
Loko | Hazavana mavo | ||||||||||
Fandefasana | DDP | ||||||||||
Ampiasao | mafana&Zava-pisotro mangatsiaka, tsindrin-tsakafo, kafe | ||||||||||
Ekeo ny ODM / OEM | |||||||||||
MOQ | 10000PC | ||||||||||
Tetikasa mahazatra | Loko / modely / fonosana | ||||||||||
KEVITRA | KRAFF TAPER / BAMBO PAPER PULP / CRACHO CARTEBOARD / CUPSTOCK | ||||||||||
pirinty natao tamin'ny | Flexo fanontana pirinty / fanontana offset | ||||||||||
Lining / coating | Pe / pla / waterbase | ||||||||||
Sample | 1) Sampana santionany: maimaimpoana amin'ny santionany stock, USD 100 ho an'ny santionany namboarina, miankina | ||||||||||
2) Fotoam-panaterahana: 5 Workdays | |||||||||||
3) Cost Coste: Manangona na USD 30 amin'ny alàlan'ny Agence Agent an'ny Courier. | |||||||||||
4) Famerenam-bola santionany: Eny | |||||||||||
Fandefasana | DDP/FOB/EXW |
Vokatra mifandraika
Ny vokatra fanampiny sy voafantina tsara dia manamora ny fanandramana fiantsenana tokana.
FAQ