Whenua Whakawhiti / Rohe | Te wa tuku | Nga utu kaipuke |
---|
Ngā Taipitopito Kāwai
• Ka tohua e ia nga rauemi kai-kai, ka taea te whakapā atu ki te kai, te haumaru, te hauora me te pono.
• He tino ngoikore te rauemi me te piri ki te kaupapa o te tiaki taiao
• He huinga katoa o nga hua e rite ana, tae atu ki nga French Fries, Hamburgers, Ngakau heihei, heihei parai me etahi atu momo kai. He ataahua ake, he ataahua ake hoki.
• He Taputapu taipitopito, Hoahoa Whakaaturanga Hauora wera, ka piri tonu taatau ki te kounga toi
• Kei a matou ake te wheketere me te kaha whakaputa kaha. He nui to maatau pukapuka ka taea te tuku i te wa ka tukuna e koe he ota. Ka whakaratohia e matou ki a koe nga ratonga kounga teitei me te whai hua
Kohua
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
Whakaaturanga
Te ingoa a te whiringa | Uchampak | ||||||||||||||||||||
_Ingoa | Pouaka pouaka heihei | ||||||||||||||||||||
Momotuhi | Nga pouaka heihei | Nga pouaka Hamburger | Nga Moutere Kai | Pouaka French French | Pouaka heihei | Pouaka pouaka hiri wera | Nga ringaringa kapu | Nga pouaka heihei parai parai | Pouaka-rahi o te pouaka pizza | L-Rahi Pikitia | XL-rahi PIZZA pouaka | XXL-rahi PIZZA BOX | |||||||||
Rahi te rahi (mm) / (inihi) | 70*55 / 2.76*2.17 | 105*95 / 4.13*3.74 |
150*90 /
4.53*3.54 | 125*46 / 4.92*1.81 |
125*72 /
4.92*2.83 |
168*137 /
6.61*5.39 | 128 / 5.04 |
205*125 /
8.07*4.92 |
188*188/
7.4*7.4 |
215*215/
8.46*8.46 |
238*238/
9.37*9.37 |
313*313/
12.32*12.32 | |||||||||
Teitei (mm) / (inihi) | 100 / 0.59 | 65 / 0.59 | 40 / 1.57 | 98 / 3.86 | 95 / 3.74 | 65 / 2.56 | 60 / 2.36 | 305 / 12 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | |||||||||
Rahi o raro (mm) / (inihi) | 48*37 / 1.89*1.46 | 105*95 / 4.13*3.74 |
125*80 /
4.92*3.15 | 170*125 / 6.69*4.92 |
125*72 /
4.92*2.83 |
155*120 /
6.10*4.72 | 110 / 4.33 |
205*125 /
8.07*4.92 |
188*188/
7.4*7.4 |
215*215/
8.46*8.46 |
238*238/
9.37*9.37 |
313*313/
12.32*12.32 | |||||||||
Tuhipoka: Ko nga rahinga katoa ka inehia ma te ringa, na reira he hapa etahi. Tena tirohia te hua tuturu. | |||||||||||||||||||||
Kukau | Ngā tuhinga | 1000pcs / Take | 200pcs / Take | 200pcs / Take | 1000pcs / Take | 200pcs / Take | 300pcs / Take | 2000pcs / Take | 200pcs / Take | 100pcs / Take | 100pcs / Take | 100pcs / Take | 100pcs / Take | ||||||||
Rahi Kaata(mm) | 630*200*270 | 310*290*280 | 345*250*150 | 280*270*300 | 225*220*195 | 665*420*450 | 500*320*330 | 675*350*270 | 530*298*230 | 630*347*235 | 685*365*240 | 780*410*240 | |||||||||
Kaata G.W.(kg) | 6.73 | 2.65 | 1.56 | 5.96 | 2.54 | 10.21 | 11.47 | 15.65 | 6.52 | 9.405 | 11.105 | 14.965 | |||||||||
Matau | Kaata Ma | ||||||||||||||||||||
Raina / Whakakikorua | PE paninga | ||||||||||||||||||||
_Kano | Ritenga i hangaia he tae whakaranu | ||||||||||||||||||||
Rārangi | DDP | ||||||||||||||||||||
_Huri | Paraiora & Ko te heihei kohuatia, nga potae, te hanewiti, te kawhe, te kawhe, te susta, te paremata, te raihi, te kai paraoa | ||||||||||||||||||||
Whakaaetia te ODM/OEM | |||||||||||||||||||||
MOQ | 10000pcs | ||||||||||||||||||||
Kaupapa Ritenga | Tae / Tauira / Whakanui / Rahi | ||||||||||||||||||||
Matau | Pepa Kraft / Bamboo Pream / Palmboard / Cup Pepa / Pepa Motuhake | ||||||||||||||||||||
_Tā | Ta Flexo / Wehewehenga | ||||||||||||||||||||
Raina / Whakakikorua | PE / PL / Planbase /'s Waterbase | ||||||||||||||||||||
Whārangi %u | 1) Tauira utu: Kore utu mo nga tauira kararehe, USD 100 mo nga tauira kua whakaritea, ka whakawhirinaki | ||||||||||||||||||||
2) Tauira wa tuku: 5 ra mahi | |||||||||||||||||||||
3) Utu korero: kohia te utu, te USD 30 ranei na ta maatau kaihoko karere. | |||||||||||||||||||||
4) Tauira utu utu: Ae | |||||||||||||||||||||
Rārangi | DDP/FOB/EXW |
FAQ
Ka pai pea koe
Tirohia te whānuitanga o nga hua e pa ana ki o hiahia. Tūhura ināianei!
To tatou wheketere
Hangarau Arā Atu Anō
Ngā _Āhuatanga