શિપિંગ દેશ / પ્રદેશ | અંદાજિત ડિલિવરી સમય | માલવહન ખર્ચ |
---|
શ્રેણી વિગતો
Food સખત રીતે પસંદ કરેલી ફૂડ-ગ્રેડ સામગ્રી, ખોરાક, સલામત, સ્વસ્થ અને વિશ્વસનીયનો સીધો સંપર્ક કરી શકે છે.
Material સામગ્રી સંપૂર્ણપણે ડિગ્રેડેબલ છે અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણની વિભાવનાનું પાલન કરે છે
French ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ, હેમબર્ગર, ચિકન નગેટ્સ, ફ્રાઇડ ચિકન અને અન્ય શ્રેણીના ખોરાક સહિતના મેળ ખાતા ઉત્પાદનોનો સંપૂર્ણ સેટ. વધુ સુંદર અને વધુ આકર્ષક.
• વિગતવાર બકલ, હીટ ડિસીપિશન પોર્ટ ડિઝાઇન, અમે હંમેશાં કારીગરીની ગુણવત્તાને વળગી રહીએ છીએ
• અમારી પાસે મજબૂત ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે અમારી પોતાની ફેક્ટરી છે. અમારી પાસે મોટી ઇન્વેન્ટરી છે અને તમે ઓર્ડર આપતાની સાથે જ શિપ કરી શકીએ છીએ. અમે તમને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી અને કાર્યક્ષમ સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ
સંબંધિત વસ્તુઓ
તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સંબંધિત ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી શોધો. હવે અન્વેષણ કરો!
પ્રોડક્ટ વર્ણન
બ્રાન્ડ નામ | ઉચંપક | ||||||||||||||||||||
વસ્તુ નામ | તળેલું ચિકન બ set ક્સ સેટ | ||||||||||||||||||||
માપ | ચિકન | હેમબર્ગર બ boxes ક્સીસ | ખાદ્ય ટ્રે | ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બ boxes ક્સ | ચિકન ગાંઠ | હીટ સીલ પેકેજિંગ બ box ક્સ | કપ સ્લીવ્ઝ | તળેલી ચિકન બક્સ | એસ-સાઇઝ પિઝા બક્સ | એલ-સાઇઝ પિઝા બક્સ | એક્સએલ-સાઇઝ પીત્ઝા બક્સ | XXL-કદના પિઝા બક્સ | |||||||||
ટોચનું કદ (મીમી)/(ઇંચ) | 70*55 / 2.76*2.17 | 105*95 / 4.13*3.74 |
150*90 /
4.53*3.54 | 125*46 / 4.92*1.81 |
125*72 /
4.92*2.83 |
168*137 /
6.61*5.39 | 128 / 5.04 |
205*125 /
8.07*4.92 |
188*188/
7.4*7.4 |
215*215/
8.46*8.46 |
238*238/
9.37*9.37 |
313*313/
12.32*12.32 | |||||||||
ઉચ્ચ (મીમી)/ (ઇંચ) | 100 / 0.59 | 65 / 0.59 | 40 / 1.57 | 98 / 3.86 | 95 / 3.74 | 65 / 2.56 | 60 / 2.36 | 305 / 12 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | 41 / 1.61 | |||||||||
તળિયા કદ (મીમી)/(ઇંચ) | 48*37 / 1.89*1.46 | 105*95 / 4.13*3.74 |
125*80 /
4.92*3.15 | 170*125 / 6.69*4.92 |
125*72 /
4.92*2.83 |
155*120 /
6.10*4.72 | 110 / 4.33 |
205*125 /
8.07*4.92 |
188*188/
7.4*7.4 |
215*215/
8.46*8.46 |
238*238/
9.37*9.37 |
313*313/
12.32*12.32 | |||||||||
નોંધ: બધા પરિમાણો મેન્યુઅલી માપવામાં આવે છે, તેથી અનિવાર્યપણે કેટલીક ભૂલો છે. કૃપા કરીને વાસ્તવિક ઉત્પાદનનો સંદર્ભ લો. | |||||||||||||||||||||
પેકંગ | સ્પષ્ટીકરણો | 1000pcs/કેસ | 200 પીસી /કેસ | 200 પીસી/ કેસ | 1000pcs/ કેસ | 200 પીસી/ કેસ | 300 પીસી/ કેસ | 2000 પીસી/કેસ | 200 પીસી/ કેસ | 100 પીસી/ કેસ | 100 પીસી/ કેસ | 100 પીસી/ કેસ | 100 પીસી/ કેસ | ||||||||
પૂંઠું કદ(mm) | 630*200*270 | 310*290*280 | 345*250*150 | 280*270*300 | 225*220*195 | 665*420*450 | 500*320*330 | 675*350*270 | 530*298*230 | 630*347*235 | 685*365*240 | 780*410*240 | |||||||||
કાર્ટન G.W.(કિલો) | 6.73 | 2.65 | 1.56 | 5.96 | 2.54 | 10.21 | 11.47 | 15.65 | 6.52 | 9.405 | 11.105 | 14.965 | |||||||||
સામગ્રી | સફેદ કાર્ડબોર્ડ | ||||||||||||||||||||
અસ્તર/કોટિંગ | PE કોટિંગ | ||||||||||||||||||||
રંગ | કસ્ટમ ડિઝાઇન કરેલા મિશ્ર રંગો | ||||||||||||||||||||
શિપિંગName | DDP | ||||||||||||||||||||
વાપરો | તળેલું & શેકેલા ચિકન, બર્ગર, સેન્ડવિચ, કોફી, નાચોઝ, સુશી, પાસ્તા, ચોખાની વાનગીઓ, સલાડ, આંગળીના ખોરાક, પોપકોર્ન | ||||||||||||||||||||
ODM/OEM સ્વીકારો | |||||||||||||||||||||
MOQ | 10000પીસીઓ | ||||||||||||||||||||
કસ્ટમ પ્રોજેક્ટ્સ | રંગ / પેટર્ન / પેકિંગ / કદ | ||||||||||||||||||||
સામગ્રી | ક્રાફ્ટ પેપર / વાંસ કાગળનો પલ્પ / વ્હાઇટ કાર્ડબોર્ડ / કપ કાગળ / વિશેષ કાગળ | ||||||||||||||||||||
છાપી રહ્યા છીએ | ફ્લેક્સો પ્રિન્ટિંગ / ઑફસેટ પ્રિન્ટિંગ | ||||||||||||||||||||
અસ્તર/કોટિંગ | પીઇ / પીએલએ / વોટરબેઝ / મેઇના વોટરબેઝ | ||||||||||||||||||||
નમૂનો | 1) નમૂના ચાર્જ: સ્ટોક નમૂનાઓ માટે મફત, કસ્ટમાઇઝ્ડ નમૂનાઓ માટે USD 100, આધાર રાખે છે | ||||||||||||||||||||
2) નમૂના વિતરણ સમય: 5 કામકાજના દિવસો | |||||||||||||||||||||
3) એક્સપ્રેસ ખર્ચ: અમારા કુરિયર એજન્ટ દ્વારા નૂર એકત્રિત અથવા USD 30. | |||||||||||||||||||||
4) સેમ્પલ ચાર્જ રિફંડ: હા | |||||||||||||||||||||
શિપિંગName | DDP/FOB/EXW |
FAQ
તમને ગમશે
તમારી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ સંબંધિત ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી શોધો. હવે અન્વેષણ કરો!
અમારી ફેક્ટરી
અદ્યતન તકનીક
પ્રમાણપત્ર