Dalxiis | Qiyaasta waqtiga keenida | Qiimaha dhoofinta |
---|
Faahfaahinta nooca
• Waxaa laga sameeyay warqad-heer-heer-ku-habboon oo heer-ku-habboon, amaan iyo sun sun ah, oo la jaan qaadaya shuruudaha ilaalinta deegaanka, noole-nabarrada, waxay yareysaa wasakhowga deegaanka, waxayna ku habboon tahay in loo isticmaalo marar badan
• Daaweynta dahabka ah ee gaarka ah, biyuhu ka-hortaga iyo daadashada, si wax ku ool ah waxay ka hortagtaa daadashada dufan ee cuntada, waxay ilaalisaa bannaanka, waxayna ku habboon tahay dhammaan noocyada cuntada
• Ku qalabaysan dabool loogu talagalay qaadashada iyo kaydinta. Si ballaaran loo isticmaalo qaababka, makhaayadaha, kafateeriyada, isu imaatinka qoyska, qadada xafiiska, xisbiyada, sawirada iyo munaasabadaha kale
• Dhaqdhaqaaq adag oo waara, ma fududa in la sameeyo. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qabto chips la shiilan karo, baalal digaag la shiilay, cunno fudud, nuts, nacnac iyo waxyaabo kale oo macaan
• Qaab dhismeed fudud, oo ku habboon in la isticmaalo munaasabado kala duwan, si fudud ayaa loogu habeyn karaa noocyo, sumadaha ama macluumaadka gacanta lagu qoro
Sidoo kale waad jeclaan kartaa
Soo hel badeecado badan oo laxiriira oo ku habboon baahiyahaaga. Haddaba sahamin!
Sharraxaadda Wax soo saarka
Magaca sumcadda | Uchampak | ||||||||
Shayga Magaca | Waraaqaha Octagonal ee daboollada | ||||||||
Weynaan | Cabbirka ugu sarreeya (MM) / (inji) | 160*160 / 6.30*6.30 | 206*136 / 8.11*5.35 | 180*180 / 7.09*7.09 | 180*180 / 7.09*7.09 | ||||
Isugeynta dhererka (mm) / (inji) | 75 / 2.95 | 75 / 2.95 | 72 / 2.83 | 72 / 2.83 | |||||
Dhererka sanduuqa (mm) / (inji) | 51 / 2.01 | 51 / 2.01 | 48 / 1.89 | 48 / 1.89 | |||||
Cabbirka hoose (mm) / (inji) | 132*132 / 5.20*5.20 | 180*110 / 7.09*4.33 | 154*154 / 6.06*6.06 | 154*154 / 6.06*6.06 | |||||
Awoodda (ml) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 (laba grid) | |||||
FIIRO GAAR AH: DHAMMAAN DHAMMAAN DHAMMAAN DHAQANKA WAA LAGU SAMEEYAA, marka waxaa jira khaladaad qaar. Fadlan tixraac sheyga dhabta ah. | |||||||||
Isku xiris | Faahfaahinta | 25pcs / baakad, 50pcs / baakad, 100pcs / ctn | |||||||
Cabbirka kartoonnada (mm) | 395*315*400 | 490*325*355 | 435*315*435 | 435*325*435 | |||||
Kartoon g.w. (kg) | 4.10 | 4.79 | 4.91 | 5.15 | |||||
Wax | Warqad Kraft | ||||||||
Liiqa / Daboolista | Darajooyinka PE | ||||||||
Midab | Midab kafe leh | ||||||||
Maraakiibta | DDP | ||||||||
Isticmaal | Buskudka, keega, cookies, nacnac, waxyaabaha la kariyo, sushi, miraha, rooti, rooti shiilan | ||||||||
Aqbal oDM / OEM | |||||||||
MOQ | 10000PCS | ||||||||
Mashaariicda caado | Midab / qaab / xirmo / cabir | ||||||||
Wax | Waraaqda warqadda Kraft / bamboo warqad gacmeed / kartoonnada cad | ||||||||
Daabacaad | Flex Daabacaadda / Dib-u-eegista daabacaadda | ||||||||
Liiqa / Daboolista | PE / PLA / WaterBese / Mei ee Waterbase | ||||||||
Sanbal | 1) Qaadis muunad: bilaash ah oo loogu talagalay saamiyada saamiga, USD 100 ee muunadaha la habeeyay, waxay kuxirantahay | ||||||||
2) Tijaabada keenista: 5 maalmaha shaqada | |||||||||
3) Express Qiimaha: Xamuulka xamuulka qaada ama USD 30 ee wakiilka u diraya. | |||||||||
4) Soo-celinta tijaabada: haa | |||||||||
Maraakiibta | DDP/FOB/EXW |
Alaabada laxiriirta
Alaabada ku habboon oo si fiican loo soo xulay si loo fududeeyo khibrad ganacsi oo hal-joog ah.
FAQ