Ruzivo rweCatagory
•Yakagadzirwa nepepa risingakuvadzi nharaunda, rakachengeteka uye harina chepfu, zvinoenderana nezvinodiwa zvekuchengetedzwa kwenharaunda, rinogona kuora, rinoderedza kusvibiswa kwenharaunda, uye rakakodzera kushandiswa pazviitiko zvakasiyana-siyana zvekudya.
•Kurapwa kwakakosha kwemukati, kusapinda mvura uye kusapinda mafuta, kunodzivirira kubuda kwemafuta echikafu, kunochengetedza kunze kwakachena, uye kwakakodzera marudzi ese echikafu.
•Yakashongedzerwa nechivharo chekuchengetera zvinhu zviri nyore kutora nekuchengetera. Inoshandiswa zvakanyanya muzvitoro zvekutora zvekudya, maresitorendi, macafe, kuungana kwemhuri, kudya kwemasikati muhofisi, mapati, mapikiniki nedzimwe nguva.
•Yakasimba uye inogara kwenguva refu, haisi nyore kuichinja. Inogona kushandiswa kutakura machipisi embatatisi akakangwa, mapapiro ehuku akakangwa, zvekudya zvekudyira, nzungu, masiwiti nezvimwe zvinonaka.
•Magadzirirwo ari nyore, akakodzera kushandiswa muzviitiko zvakasiyana-siyana, anogona kugadziriswa zviri nyore nemazita, mavara kana ruzivo rwakanyorwa nemaoko.
Unogonawo Kuda
Tsvaga mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda. Ongorora izvozvi!
Tsananguro yeChigadzirwa
| Zita reBrand | Uchampak | ||||||||
| Zita rechinhu | Mabhokisi ePepa ane maOctagonal ane mavharo | ||||||||
| Saizi | Saizi yepamusoro (mm)/(inch) | 160*160 / 6.30*6.30 | 206*136 / 8.11*5.35 | 180*180 / 7.09*7.09 | 180*180 / 7.09*7.09 | ||||
| Kureba kwese (mm)/(inch) | 75 / 2.95 | 75 / 2.95 | 72 / 2.83 | 72 / 2.83 | |||||
| Kureba kweBhokisi (mm)/(inch) | 51 / 2.01 | 51 / 2.01 | 48 / 1.89 | 48 / 1.89 | |||||
| Saizi yepasi (mm)/(inch) | 132*132 / 5.20*5.20 | 180*110 / 7.09*4.33 | 154*154 / 6.06*6.06 | 154*154 / 6.06*6.06 | |||||
| Kukwanisa (ml) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 (Gridhi Kaviri) | |||||
| Cherechedza: Zviyero zvese zvinoyerwa nemaoko, saka pane zvimwe zvikanganiso zvisingadzivisike. Ndapota tarisai chigadzirwa chaicho. | |||||||||
| Kurongedza | Magadzirirwo | 25pcs/paketi, 50pcs/paketi, 100pcs/ctn | |||||||
| Saizi yekatoni (mm) | 395*315*400 | 490*325*355 | 435*315*435 | 435*325*435 | |||||
| Katoni GW(kg) | 4.10 | 4.79 | 4.91 | 5.15 | |||||
| Zvinhu | Pepa reKraft | ||||||||
| Kufukidza/Kuputira | Kuputira kwePE | ||||||||
| Ruvara | Bhurawuni | ||||||||
| Kutumira | DDP | ||||||||
| Shandisa | Mabhisikiti, Makeke, Mabhisikiti, Maswiti, Makeke, Sushi, Michero, Sandwichi, Huku Yakakangwa | ||||||||
| Bvuma ODM/OEM | |||||||||
| MOQ | 10000pcs | ||||||||
| Mapurojekiti Akagadzirwa Nemunhu | Ruvara / Patani / Kurongedza / Saizi | ||||||||
| Zvinhu | Bepa rekugadzira / Pepa reBamboo / Kadhibhodhi jena | ||||||||
| Kudhinda | Kudhinda kweFlexo / Kudhinda kweoffset | ||||||||
| Kufukidza/Kuputira | PE / PLA / Waterbase / Mei's Waterbase | ||||||||
| Muenzaniso | 1) Mari yemuenzaniso: Yemahara yemasampuli emasheya, USD 100 yemasampuli akagadziriswa, zvinoenderana | ||||||||
| 2) Nguva yekutumira muenzaniso: mazuva mashanu ekushanda | |||||||||
| 3) Mutengo wekukurumidza: kutakura zvinhu kana USD 30 nemumiriri wedu wekutumira zvinhu. | |||||||||
| 4) Kudzoserwa kwemari yemuenzaniso: Ehe | |||||||||
| Kutumira | DDP/FOB/EXW | ||||||||
Zvigadzirwa Zvakabatana
Zvigadzirwa zvinobatsira zviri nyore uye zvakasarudzwa zvakanaka kuti zvikubatsire kutenga kamwe chete.
FAQ