Naha ea Shipping / Setereke | Nako e lekantsoeng ea ho tlisa | Litsenyehelo tsa ho tsamaisa |
---|
Lintlha tsa sehlopha
• E entsoe ka pulp ea boleng bo phahameng e entsoeng ka biodegradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
• E na le oli ea oli hantle le ea metsi, 'me e ka boloka lijo tse fapaneng joalo ka Barbecue, likuku, lijo tse potlakileng, joalo ebile ha ho bonolo.
• Poleiti ea pampiri e tiile ebile e tšoarelle, ka matla a matla a ho ja lijo. E loketseng libaka tsa ho jella, liboka tsa lelapa, libaesekopo tsa letsatsi, mekha ea letsatsi la tsoalo, libaesekele, libaesekele, lipinishene le liketsahalong le liketsahalo tse ling.
• Ho bobebe ebile ho bonolo ho e nka, 'me e ka bakoa ka kotloloho ka mor'a ho sebelisoa ntle le ho hlatsoa le ho boloka nako le boikitlaetso.
• Mmala o hloekileng le setaele se bonolo, se setle, se ka bakang molemi o mong oa ho pheha oa ho ja, e loketseng lipokano tse hlophisitsoeng kapa tse sa tloaelehang
O kanna oa rata
Fumana lihlahisoa tse ngata tse amanang le litlhoko tsa hau. Hlahloba Joale!
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Brand | Uchampak | |||||||||
Lebitso la ntho | Subcane oa Bone Hardware e behiloeng | |||||||||
Boholo | Liplate | Likotlolo | Likopi | |||||||
Boholo ba boholo (mm) / (inch) | 170*125 / 6.69*4.92 | 170*125 / 6.69*4.92 | 75 / 2.95 | |||||||
Phahameng (mm) / (inch) | 15 / 0.59 | 62 / 2.44 | 88 / 3.46 | |||||||
Boholo bo ka tlase (mm) / (inch) | - | - | 53 / 2.09 | |||||||
Bokhoni (oz) | - | - | 7 | |||||||
TLHOKOMELISO: Litekanyetso tsohle li lekanngoa ka letsoho, kahoo ho na le liphoso tse ling. Ka kopo sheba sehlahisoa sa 'nete. | ||||||||||
Packing | 10pcs / Pack, 200pcs / Pack, 600pcs / CTN / CTN | |||||||||
Lintho tse bonahalang | Subcane oa Bone | |||||||||
Lining / koae | Pehla | |||||||||
Mmala | Mosehla | |||||||||
Ho tsamaisa ka sekepe | DDP | |||||||||
Sebelisa | Li-salads | |||||||||
Amohela odm / OEM | ||||||||||
MOQ | 10000PCS | |||||||||
Merero ea tloaelo | Packing / boholo | |||||||||
Lintho tse bonahalang | Khoele ea kraft / bamboo pampiri e letsitsoeng | |||||||||
TLHOKOMELISO | Flexo khatiso ea khatiso / khatiso ea offset | |||||||||
Lining / koae | Pe / pla / waterbase / mei ea metsi | |||||||||
Sampole | 1) Litefiso tsa sampole: | |||||||||
2) Nako ea ho tsamaisa ": Matsatsi a 5 a mosebetsi | ||||||||||
3) Litsenyehelo tsa Express: Likhutsana kapa USD 30 ke moemeli oa rona ea tsamaeang. | ||||||||||
4) Puseletso ea sampole: E | ||||||||||
Ho tsamaisa ka sekepe | DDP/FOB/EXW |
Lihlahisoa tse amanang
Lihlahisoa tse bonolo le tse nang le monyetla oa ho nolofatsa boiphihlelo ba mabenkele.
FAQ