Setsoalle sa Tikoloho | Feshene | E sebetsang
Naha ea Shipping / Setereke | Nako e lekantsoeng ea ho tlisa | Litsenyehelo tsa ho tsamaisa |
---|
Lintlha tsa sehlopha
•Made of biodegradable and environmentally friendly materials, adhere to sustainable development and reduce environmental pollution
• Letlapa le phahameng la bamboo le nang le moralo oa koae, bopaki ba oli le bopaki, boa ba bakang ho jara le bonolo
• E ka futhumatsoa ka ontong ea microwave, lisebelisoa tsa sehlopha tsa lijo li u fa tšireletso ea bophelo bo botle le polokeho, ho etsa hore bophelo bo be bonolo haholoanyane
• Ho thatafala ha boleng bo holimo, ho sa feleng ho phahameng, ho hanyetsa ho hanyetsa le ho phehella, ha ho bonolo ho e sebelisa, ho bolokehile hore u ka e etsa
• Moralo o bonolo le o otliloeng o loketseng salads, lijo tse sa tloaelehang, li-desset le lijo tse ling, ntlafatsa boleng ba ho ikemela
O kanna oa rata
Fumana lihlahisoa tse ngata tse amanang le litlhoko tsa hau. Hlahloba Joale!
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Lebitso la Brand | Uchampak | ||||||||
Lebitso la ntho | Ho nka lebokose la lebokose la ho nka lebokose / ho ja lijo / lijo tsa lijo | ||||||||
Boholo | Lebokose le tloaelehileng | 1/2 lebokose le arohaneng | 1/2 lebokose le arohaneng | 2/3 lebokose le arohaneng | 2/3 lebokose le arohaneng | ||||
Bokhoni (ml) | 800 | 1080 | 1400 | 1480 | - | - | - | - | |
Boholo bo holimo (limilimithara) | 130*105 | 165*135 | 168*137 | 213*160 | 170*130 | 170*130 | 170*130 | 213*160 | |
Boholo bo tlase (limilimithara) | 112*90 | 152*122 | 153*120 | 193*140 | 153*120 | 153*120 | 153*120 | 193*140 | |
Bophahamo (mm) / (inch) | 65 / 2.56 | 50 / 1.97 | 65 / 2.56 | 45 / 1.77 | 68 / 2.68 | 68 / 2.68 | 68 / 2.68 | 45 / 1.77 | |
TLHOKOMELISO: Litekanyetso tsohle li lekanngoa ka letsoho, kahoo ho na le liphoso tse ling. Ka kopo sheba sehlahisoa sa 'nete. | |||||||||
Packing | Litlhaloso | 300PCS | |||||||
Boholo ba carton (mm) | 645*365*315 | 510*385*440 | 560*400*430 | 550*490*525 | 650*430*480 | 650*430*480 | 670*440*465 | 550*490*525 | |
Carton g.w. (kg) | 7.34 | 8.64 | 10 | 12.81 | 12 | 12 | 12.23 | 12.81 | |
Lintho tse bonahalang | Pampiri ea bamboo ea bamboo | ||||||||
Lining / koae | Pehla | ||||||||
Mmala | Leseli Le Lebebe | ||||||||
Ho tsamaisa ka sekepe | DDP | ||||||||
Sebelisa | Lijo tse chesang, lijo tse batang, lijo tse halikiloeng, li-dessert, lijo tsa hoseng, lijo tsa hoseng tsa Asia | ||||||||
Amohela odm / OEM | |||||||||
MOQ | 10000PCS | ||||||||
Merero ea tloaelo | 'Mala / sebopeho / paki / boholo / thepa | ||||||||
Lintho tse bonahalang | Khoele ea kraft / bamboo pampiri e letsitsoeng | ||||||||
TLHOKOMELISO | Flexo khatiso ea khatiso / khatiso ea offset | ||||||||
Lining / koae | Pe / pla / metsi | ||||||||
Sampole | 1) Litefiso tsa sampole: | ||||||||
2) Nako ea ho tsamaisa ": Matsatsi a 5 a mosebetsi | |||||||||
3) Litsenyehelo tsa Express: Likhutsana kapa USD 30 ke moemeli oa rona ea tsamaeang. | |||||||||
4) Puseletso ea sampole: E | |||||||||
Ho tsamaisa ka sekepe | DDP/FOB/EXW |
Lihlahisoa tse amanang
Lihlahisoa tse bonolo le tse nang le monyetla oa ho nolofatsa boiphihlelo ba mabenkele.
FAQ
Morero oa rona ke ho ba khoebo ea khale ea lilemo tse 100 ka nalane e telele. Re lumela hore Uchampak e tla fetoha molekane oa hau ea ikemiselitseng ho fana ka chelete.