Szczegóły kategorii
• Starannie dobrane materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, z wewnętrzną powłoką PE, gwarantowana jakość, bezpieczeństwo i zdrowie
• Zagęszczony materiał, dobra twardość i sztywność, dobra nośność, brak nacisku nawet po napełnieniu żywnością.
• Różnorodne specyfikacje, odpowiednie do różnych scenariuszy. Daje Ci to duży wybór.
•Ogromny stan magazynowy, preferencyjne dostawy, sprawna dostawa
• 18 lat doświadczenia w branży opakowań papierowych gwarantuje jakość
Może Ci się też spodobać
Odkryj szeroką gamę powiązanych produktów dopasowanych do Twoich potrzeb. Odkryj już teraz!
Opis produktu
| Nazwa marki | Uchampak | ||||||||
| Nazwa przedmiotu | Tacka na żywność papierowa | ||||||||
| Rozmiar | Rozmiar górny (mm)/(cale) | 165*125 / 6,50*4,92 | 265*125 / 10,43*4,92 | ||||||
| Wysokość (mm)/(cale) | 15 / 0,59 | 15 / 0,59 | |||||||
| Uwaga: Wszystkie wymiary są mierzone ręcznie, dlatego nie da się uniknąć błędów. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem. | |||||||||
| Uszczelka | Specyfikacje | 10 szt./opakowanie, 200 szt./karton | 10 szt./opakowanie, 200 szt./karton | ||||||
| Rozmiar kartonu (mm) | 275*235*180 | 540*195*188 | |||||||
| Karton GW (kg) | 2,58 | 4.08 | |||||||
| Tworzywo | Biały karton | ||||||||
| Podszewka/Powłoka | Powłoka PE | ||||||||
| Kolor | Biały / Niebieski | ||||||||
| Wysyłka | DDP | ||||||||
| Używać | Szybkie jedzenie, Przekąski, Owoce i warzywa, Pieczone, Grillowane, Przekąski na imprezę, Śniadania | ||||||||
| Akceptuj ODM/OEM | |||||||||
| MOQ | 10000 sztuk | ||||||||
| Projekty niestandardowe | Kolor / Wzór / Opakowanie / Rozmiar | ||||||||
| Tworzywo | Papier typu kraft / Masa papiernicza z bambusa / Biała tektura | ||||||||
| Druk | Druk fleksograficzny / Druk offsetowy | ||||||||
| Podszewka/Powłoka | PE / PLA / baza wodna / baza wodna Mei | ||||||||
| Próbka | 1) Opłata za próbkę: bezpłatna w przypadku próbek standardowych, 100 USD w przypadku próbek niestandardowych, w zależności od | ||||||||
| 2) Czas dostawy próbek: 5 dni roboczych | |||||||||
| 3)Koszt przesyłki ekspresowej: koszt przesyłki pobierany przez kuriera lub 30 USD. | |||||||||
| 4) Zwrot opłaty za próbkę: Tak | |||||||||
| Wysyłka | DDP/FOB/EXW | ||||||||
Powiązane produkty
Wygodne i starannie dobrane produkty dodatkowe, które ułatwiają zakupy w jednym miejscu.
FAQ
![]()